YÖK KONTENJANLARI AÇIKLADI!
Yükseköğretim Kurulu (YÖK) kontenjanları açıklandı...

11 Mayıs 2016 Çarşamba 15:23
Yükseköğretim Kurulu (YÖK) kontenjanları açıklandı.
Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre YÖK tarafından, KKTC liselerinden mezun olan öğrenciler için lisans düzeyinde 98 alanda 178 kontenjan, önlisans düzeyinde 38 alanda 55 kontenjan, özel yetenek düzeyinde 30 alanda 47 kontenjan, yüksek lisans düzeyinde 75 alanda 98 kontenjan ve doktora düzeyinde 38 alanda toplam 45 kontenjan ayrıldı.
Açıklamada, kontenjan alanları ve üniversitelerinin 2016-2017 ÖSYM kılavuzunda yer alacağı kaydedildi.
Kontenjan alanları, sayıları ve üniversitelerle ilgili bilgiye Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı web sitesi www.mebnet.net’ten ulaşılabilir.
İşte liste:
| 2016-2017 ÖĞRETİM YILI İÇİN LİSANS, ÖN LİSANS, ÖZEL YETENEK | |||
| SEVİYESİNDE İHTİYAÇ DUYULAN ALANLAR | |||
| 2016-2017 Öğretim Yılında Lisans Seviyesindeki Kontenjan Taleplerimiz. | |||
| Sıra No | Program Adı | Top. Kontenjan | KONTENJAN VERİLEN ÜNV. |
| LİSANS | |||
| MÜHENDİSLİKLER | |||
| 1 | Bilişim Sistemleri Mühendisliği | 2 | Kocaeli, Sakarya |
| 2 | Biyomedikal Mühendisliği | 2 | Afyon Kocatepe, Çukurova |
| 3 | Biyosistem Mühendisliği | 2 | Adnan Menderes, Uludağ |
| 4 | Cevher Mühendisliği | 2 | İstanbul Teknik |
| 5 | Çevre Mühendisliği | 1 | Anadolu |
| 6 | Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği | 2 | Yıldız Teknik, İzmir Yüksek Teknoloji Ens. |
| 7 | Endüstri Mühendisliği | 1 | Eskişehir Osmangazi |
| 8 | Enerji Sistemleri Mühendisliği | 2 | Gazi, Karadeniz Teknik |
| 9 | Geomatik Mühendisliği | 1 | Çanakkale Onsekiz Mart |
| 10 | Gıda Mühendisliği | 2 | Celal Bayar, Gaziantep |
| 11 | Harita Mühendisliği | 4 | Yıldız Teknik, Erciyes, Karadeniz Teknik, Ondokuz Mayıs |
| 12 | Hidrojeoloji Mühendisliği | 2 | Hacettepe |
| 13 | İmalat Mühendisliği | 1 | ODTÜ |
| 14 | İnşaat Mühendisliği | 2 | Akdeniz, Anadolu |
| 15 | Jeofizik Mühendisliği | 2 | Ankara, 9 Eylül |
| 16 | Jeoloji Mühendisliği | 2 | İstanbul, Hacettepe |
| 17 | Kimya Mühendisliği | 3 | Marmara, Yıldız Teknik, Gazi |
| 18 | Kontrol Mühendisliği | 1 | İstanbul Teknik |
| 19 | Maden Mühendisliği | 2 | İstanbul, İstanbul Teknik |
| 20 | Makine Mühendisliği | 2 | Gazi, Adnan Menderes |
| 21 | Mekatronik Mühendisliği | 1 | Sakarya |
| 22 | Metalurji ve Malzeme Mühendisliği | 1 | Dokuz Eylül |
| 23 | Otomotiv Mühendisliği | 1 | Karabük |
| 24 | Petrol ve Doğal Gaz Mühendisliği | 2 | İstanbul Teknik, Orta Doğu Teknik |
| 25 | Raylı Sistemler Mühendisliği | 1 | Karabük |
| 26 | Şehir ve Bölge Planlama | 1 | Gazi |
| 27 | Tıp Mühendisliği | 1 | Karabük |
| 28 | Uçak Mühendisliği | 1 | İstanbul Teknik |
| 29 | Ulaştırma Mühendisliği | 1 | Yalova |
| 30 | Yazılım Mühendisliği | 2 | Celal Bayar, Karadeniz Teknik |
| ZİRAAT FAKÜLTESİ | |||
| 31 | Bahçe Bitkileri | 2 | Ankara |
| 32 | Bitki Koruma | 2 | Ege, Çukurova |
| 33 | Peyzaj Mimarlığı | 3 | Ankara, Ege, Karadeniz Teknik |
| 34 | Tarımsal Yapılar ve Sulama | 1 | Çukurova |
| 35 | Toprak Bilimleri ve Bitki Besleme | 2 | Uludağ, Ankara |
| 36 | Tarım Ekonomisi | 2 | Akdeniz, Adnan Menderes |
| 37 | Su Ürünleri Mühendisliği | 1 | Ege |
| 38 | Zootekni | 1 | Ege |
| İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER | |||
| 39 | Bankacılık | 2 | Gazi, Marmara |
| 40 | Bankacılık ve Sigortacılık | 2 | Trakya |
| 41 | Bankacılık ve Finans | 1 | Yıldırım Beyazıt |
| 42 | Çalışma Ekonomisi ve Endüstriyel İlişkiler | 2 | Kocaeli, Muğla Sıtkı Koçman |
| 43 | Ekonomi (İktisat) | 2 | Celal Bayar, Dokuz Eylül |
| 44 | İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Programı | 1 | Uşak |
| 45 | Kamu Yönetimi | 2 | Çanakkale Onsekiz Mart, Akdeniz |
| 46 | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi | 2 | İstanbul, Adnan Menderes |
| 47 | Sigortacılık | 2 | Marmara, Gazi |
| 48 | Maliye | 2 | Anadolu, Ankara |
| 49 | Muhasebe ve Finansal Yönetim | 2 | Mehmet Akif Ersoy |
| 50 | Uluslararası Ticaret ve Lojistik | 2 | Sakarya |
| DENİZCİLİK | |||
| 51 | Deniz Ulaştırma İşletme Müh. | 2 | Karadeniz Teknik |
| ÖĞRETMENLİKLER | |||
| 52 | Almanca Öğretmenliği | 2 | Gazi, Anadolu |
| 53 | Fizik Öğret. (İng) | 1 | Boğaziçi |
| 54 | Fransızca Öğretmenliği | 2 | Marmara, Dokuz Eylül |
| 55 | Özel Eğitim Öğretmenliği | 3 | Anadolu, Gazi, İstanbul |
| GENEL | |||
| 56 | Acil Yardım ve Afet Yönetimi | 2 | Çanakkale Onsekiz Mart |
| 57 | Aile ve Tüketici Bilimleri | 1 | Hacettepe |
| 58 | Aktüerya | 3 | Hacettepe (2), Marmara (1) |
| 59 | Arkeoloji | 1 | Celal Bayar |
| 60 | Bilgi ve Belge Yönetimi | 1 | Marmara |
| 61 | Bilim Tarihi | 1 | İstanbul |
| 62 | Biyokimya | 1 | Ege |
| 63 | Biyoloji | 2 | Pamukkale |
| 64 | Biyoloji (İng.) | 2 | Orta Doğu Teknik |
| 65 | Dil ve Konuşma Terapistliği | 2 | Hacettepe, Anadolu |
| 66 | Diş Hekimliği | 5 | İzmir Katip Çelebi, Eskişehir Osmangazi, Erciyes, Abant İzzet Baysal, Necmettin Erbakan |
| 67 | Ebelik | 2 | Kocaeli |
| 68 | Ekonometri | 2 | Akdeniz |
| 69 | Endüstriyel Tasarım | 1 | Anadolu |
| 70 | Ergoterapi | 1 | Hacettepe |
| 71 | Felsefe | 1 | Dokuz Eylül |
| 72 | Felsefe (İng) | 1 | Orta Doğu Teknik |
| 73 | Fizik (İng) | 1 | Orta Doğu Teknik |
| 74 | Gerontoloji | 1 | Akdeniz |
| 75 | Havacılık Elektrik ve Elektronik | 1 | Anadolu |
| 76 | İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı | 2 | Hacettepe, Afyon Kocatepe |
| 77 | İstatistik | 2 | Çukurova, Kırıkkale |
| 78 | İşletme Bilgi Yönetimi | 3 | Mersin, Trakya |
| 79 | Kentsel Tasarım ve Peyzaj Mimarlığı | 2 | Amasya |
| 80 | Kimya (İng) | 3 | İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü |
| 81 | Kurgu Ses ve Görüntü Yönetimi | 1 | Dokuz Eylül |
| 82 | Matematik (İng) | 3 | Dokuz Eylül, Yıldız Teknik (2) |
| 83 | Moloküler Biyoloji ve Genetik | 2 | Afyon Kocatepe, Uludağ |
| 84 | Mütercim Tercümanlık (Almanca) | 2 | Hacettepe |
| 85 | Mütercim Tercümanlık (Fransızca) | 2 | Hacettepe |
| 86 | Mütercim Tercümanlık (İngilizce) | 2 | İstanbul |
| 87 | Müzecilik | 1 | Dokuz Eylül |
| 88 | Psikoloji (İng.) | 2 | Boğaziçi, Orta Doğu Teknik |
| 89 | Psikoloji | 2 | İstanbul |
| 90 | Sağlık Kurumları Yöneticiliği | 1 | Ankara |
| 91 | Sosyal Hizmet | 2 | Kocaeli |
| 92 | Sosyoloji | 2 | Mersin |
| 93 | Süt Teknolojisi | 2 | Ankara, Ege |
| 94 | Tıp | 10 | Gazi, İzmir Katip Çelebi, Marmara,Çukurova,Yıldırım Beyazit,Celal Bayar,Gaziantep,Pamukkale,İnönü,Atatürk |
| 95 | Türk Halk Bilimi | 1 | Hacettepe |
| 96 | Uluslararası Lojistik ve Taşımacılık | 1 | Adnan Menderes |
| 97 | Uzay Bilimleri ve Teknolojileri | 1 | Akdeniz |
| 98 | Yeni Medya | 1 | Uşak |
| TOPLAM | 178 | ||
| Not: KKTC Kontenjanları 2014 yılından itibaren ÖSYM'nin tercih kılavuzunda resmi | |||
| olarak yer almaktadır. ÖSYM kılavuzunda YÖK birtakım değişikliklere gitme hakkına sahiptir. | |||
Yorumlar
SON DAKİKA
Artık Roma'daki Aşk Çeşmesi'ne para atmak da paraylaİtalya'nın başkenti Roma'yı ziyaret edenlerin dilek parası atmasıyla ünlü Aşk Çeşmesi'ne (Fontana di Trevi) para atmak için bundan böyle 2 euro bilet ücreti ödemek gerekecek.02 Şubat 2026 Pazartesi 21:20YAŞAM
175 polis memuru ile 25 itfaiye memuru aday adayının temel eğitimleri başladı175 polis memuru ile 25 itfaiye memuru aday adayı bugün Polis Okulu’nda temel eğitimlerine başladı.02 Şubat 2026 Pazartesi 20:29KIBRIS
İran-ABD görüşmeleri '6 Şubat'ta İstanbul'a yapılacak'Reuters haber ajansına konuşan İranlı ve Amerikalı diplomatlar, ABD Özel Temsilcisi ve İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi'nin 6 Şubat Cuma günü İstanbul'da bir araya geleceğini duyurdu.02 Şubat 2026 Pazartesi 20:17ORTADOĞU
Erhürman: Bizim nihai hedefimiz Kıbrıs sorununun çözülmesidirCumhurbaşkanı Tufan Erhürman, "Cumhurbaşkanlığı'nda 100 Gün" konulu basın toplantısında, Crans Montana’dan bugüne, sekiz senede, Kıbrıs sorunu konusunda anlamlı denilebilecek bir görüşme süreci yaşanmadığını kaydetti.02 Şubat 2026 Pazartesi 20:14KIBRIS
Erhürman, Romanya’nın Kıbrıs Büyükelçisi Mihalache’yi kabul ettiCumhurbaşkanı Tufan Erhürman, Romanya’nın Kıbrıs Büyükelçisi Sorin-Dan Mihalache ile bir araya gelerek güncel gelişmeler hakkında görüş alışverişinde bulundu. Görüşmede Cumhurbaşkanlığı Müsteşarı Mehmet Dânâ da hazır bulundu.02 Şubat 2026 Pazartesi 20:13KIBRIS
Çin Devlet Başkanı Şi'den yuan için rezerv para çağrısıÇin Devlet Başkanı Şi Cinping, Çin yuanının uluslararası ticarette yaygın kullanılan ve rezerv para statüsü kazanan güçlü bir para birimi haline gelmesi çağrısında bulundu.02 Şubat 2026 Pazartesi 19:27PARA BORSA
Trump: Kanada 51’inci, Grönland 52’nci eyalet olabilirABD Başkanı Donald Trump, Washington’da düzenlenen Alfalfa Club etkinliğinde yaptığı açıklamada, Kanada’yı ABD’nin 51’inci eyaleti yapmak istediğini, Grönland’ın 52’nci, Venezuela’nın ise 53’üncü eyalet olabileceğini söyledi.02 Şubat 2026 Pazartesi 19:26AMERİKA
CTP, erken seçim karar önerisi, seçim 26 Nisan'da...Ana muhalefet Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP), Cumhuriyet Meclisi seçimlerinin yenilenmesine ilişkin karar önerisini Meclis Başkanlığı’na sundu.02 Şubat 2026 Pazartesi 19:07KIBRIS
”Azad” kod adlı şahıs Mersin’de yakalandıÜlkede çok sayıda oto galeriyi tehdit ederek kurşunlama olaylarına karıştığı ve şantaj yoluyla para talep ettiği iddia edilen “Azad” kod adlı şahıs, Haber Kıbrıs'ın aktardığı bilgiye göre Mersin’de yakalanarak tutuklandı.02 Şubat 2026 Pazartesi 16:16TÜRKİYE
AKEL: İngiltere, Kıbrıs'taki garanti sisteminin kaldırılmasıyla ilgili tezinde tutarlı kalmalıStefanu, Londra temaslarında İngiltere’nin Kıbrıs sorununda BM kararlarına ve garanti sistemine ilişkin daha önce dile getirdiği tezlerde tutarlı kalması gerektiğini söyledi.02 Şubat 2026 Pazartesi 16:15KIBRIS SORUNU
- Geri
- Ana Sayfa
- Normal Görünüm
- © 2014 Detay Kıbrıs











Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.