MAĞUSA BÖLGESİ'NDE HANGİ BAŞKAN ADAYI KAÇ OY ALDI?
Mağusa Bölgesinde Belediye Başkan Adayları'nın aldığı oylar...

26 Haziran 2018 Salı 12:32
| AKDOĞAN BELEDİYESİ | ||||||||||||
| 25/06/2018 06:21:15 | ||||||||||||
| Toplam Sandık Sayısı : 7 Seçime Katılma Oranı : % 83.30 | ||||||||||||
| Açılan Sandık Sayısı : 7 Geçerli Oy Pusulası Sayısı : 1,567 | ||||||||||||
| Kayıtlı Seçmen Sayısı : 1,946 Geçersiz Oy Pusulası Sayısı : 54 | ||||||||||||
| Oy Kullanan Seçmen Sayısı : 1,621 Geçerli Oy Toplamı : 1,567 | ||||||||||||
| ADAYLARIN PUSULA SIRASINA GÖRE SIRALAMASI | ||||||||||||
| Aday Adı | Parti | Oy Toplamı | Yüzde (%) | |||||||||
| 1 | Erdinç Akgür | UBP | 574 | % 36.63 | ||||||||
| 2 | Ahmet Latif | CTP | 993 | % 63.37 | ||||||||
| BEYARMUDU BELEDİYESİ | ||||||||||||
| 25/06/2018 06:21:15 | ||||||||||||
| Toplam Sandık Sayısı : 14 Seçime Katılma Oranı : % 81.19 | ||||||||||||
| Açılan Sandık Sayısı : 14 Geçerli Oy Pusulası Sayısı : 2,764 | ||||||||||||
| Kayıtlı Seçmen Sayısı : 3,631 Geçersiz Oy Pusulası Sayısı : 184 | ||||||||||||
| Oy Kullanan Seçmen Sayısı : 2,948 Geçerli Oy Toplamı : 2,764 | ||||||||||||
| ADAYLARIN PUSULA SIRASINA GÖRE SIRALAMASI | ||||||||||||
| Aday Adı | Parti | Oy Toplamı | Yüzde (%) | |||||||||
| 1 | İlker Edip | UBP | 1.444 | % 52.24 | ||||||||
| 2 | Ethem Akmercan | BAĞ 8 | 1.320 | % 47.76 | ||||||||
| GAZİMAĞUSA BELEDİYESİ | ||||||||||||
| 25/06/2018 06:21:15 | ||||||||||||
| Toplam Sandık Sayısı : 93 Seçime Katılma Oranı : % 59.87 | ||||||||||||
| Açılan Sandık Sayısı : 93 Geçerli Oy Pusulası Sayısı : 14,029 | ||||||||||||
| Kayıtlı Seçmen Sayısı : 24,790 Geçersiz Oy Pusulası Sayısı : 813 | ||||||||||||
| Oy Kullanan Seçmen Sayısı : 14,842 Geçerli Oy Toplamı : 14,029 | ||||||||||||
| ADAYLARIN PUSULA SIRASINA GÖRE SIRALAMASI | ||||||||||||
| 1 | Aday Adı Erol Adalıer | Parti CTP | Oy Toplamı 2,652 | Yüzde (%) % 18.90 | ||||||||
| 2 | Hüseyin Nurçin | BAĞ10 | 214 | % 1.53 | ||||||||
| 3 | Ulaş Gökçe | BAĞ13 | 1.063 | % 7.58 | ||||||||
| 4 | İsmail Arter | BAĞ11 | 7.034 | % 50.14 | ||||||||
| 5 | İsmail Güneş Güneşoğlu | BAĞ12 | 3.066 | % 21.85 | ||||||||
| GEÇİTKALE BELEDİYESİ | ||||||||||||
| 25/06/2018 06:21:15 | ||||||||||||
| Toplam Sandık Sayısı : 11 Seçime Katılma Oranı : % 86.73 | ||||||||||||
| Açılan Sandık Sayısı : 11 Geçerli Oy Pusulası Sayısı : 1,788 | ||||||||||||
| Kayıtlı Seçmen Sayısı : 2,148 Geçersiz Oy Pusulası Sayısı : 75 | ||||||||||||
| Oy Kullanan Seçmen Sayısı : 1,863 Geçerli Oy Toplamı : 1,788 | ||||||||||||
| ADAYLARIN PUSULA SIRASINA GÖRE SIRALAMASI | ||||||||||||
| Aday Adı | Parti | Oy Toplamı | Yüzde (%) | |||||||||
| 1 | Hasan Öztaş | CTP | 998 | % 55.82 | ||||||||
| 2 | Olsan Oran | BAĞ14 | 790 | % 44.18 | ||||||||
| İNÖNÜ BELEDİYESİ | ||||||||||||
| 25/06/2018 06:21:16 | ||||||||||||
| Toplam Sandık Sayısı : 9 Seçime Katılma Oranı : % 76.75 | ||||||||||||
| Açılan Sandık Sayısı : 9 Geçerli Oy Pusulası Sayısı : 1,840 | ||||||||||||
| Kayıtlı Seçmen Sayısı : 2,495 Geçersiz Oy Pusulası Sayısı : 75 | ||||||||||||
| Oy Kullanan Seçmen Sayısı : 1,915 Geçerli Oy Toplamı : 1,840 | ||||||||||||
| ADAYLARIN PUSULA SIRASINA GÖRE SIRALAMASI | ||||||||||||
| Aday Adı | Parti | Oy Toplamı | Yüzde (%) | |||||||||
| 1 | Turgut Çevirgen | UBP | 269 | % 14.62 | ||||||||
| 2 | Ali Öncü | BAĞ15 | 647 | % 35.16 | ||||||||
| 3 | Hasan Basri Beycanlı | BAĞ17 | 419 | % 22.77 | ||||||||
| 4 | Beyhan Gürgöze | BAĞ16 | 505 | % 27.45 | ||||||||
| PAŞAKÖY BELEDİYESİ | ||||||||||||
| 25/06/2018 06:21:16 | ||||||||||||
| Toplam Sandık Sayısı : 8 Seçime Katılma Oranı : % 83.36 | ||||||||||||
| Açılan Sandık Sayısı : 8 Geçerli Oy Pusulası Sayısı : 1,660 | ||||||||||||
| Kayıtlı Seçmen Sayısı : 2,085 Geçersiz Oy Pusulası Sayısı : 78 | ||||||||||||
| Oy Kullanan Seçmen Sayısı : 1,738 Geçerli Oy Toplamı : 1,660 | ||||||||||||
| ADAYLARIN PUSULA SIRASINA GÖRE SIRALAMASI | ||||||||||||
| 1 | Aday Adı Habil Tülücü | Parti UBP | Oy Toplamı 606 | Yüzde (%) % 36.51 | ||||||||
| 2 | Mehmet Aktaş | HP | 482 | % 29.04 | ||||||||
| 3 | Mahmut Erden | BAĞ19 | 140 | % 8.43 | ||||||||
| 4 | Erdal Özata | BAĞ21 | 355 | % 21.39 | ||||||||
| 5 | Ökeş Erdoğdulu | BAĞ20 | 77 | % 4.64 | ||||||||
| SERDARLI BELEDİYESİ | ||||||||||||
| 25/06/2018 06:21:16 | ||||||||||||
| Toplam Sandık Sayısı : 10 Seçime Katılma Oranı : % 83.04 | ||||||||||||
| Açılan Sandık Sayısı : 10 Geçerli Oy Pusulası Sayısı : 1,744 | ||||||||||||
| Kayıtlı Seçmen Sayısı : 2,188 Geçersiz Oy Pusulası Sayısı : 73 | ||||||||||||
| Oy Kullanan Seçmen Sayısı : 1,817 Geçerli Oy Toplamı : 1,744 | ||||||||||||
| ADAYLARIN PUSULA SIRASINA GÖRE SIRALAMASI | ||||||||||||
| 1 | Aday Adı Halil Kasım | Parti UBP | Oy Toplamı 652 | Yüzde (%) % 37.39 | ||||||||
| 2 | Salih Bayraktar | CTP | 260 | % 14.91 | ||||||||
| 3 | Mehmet Ali Billüroğlu | BAĞ27 | 135 | % 7.74 | ||||||||
| 4 | Tansel Sağır | BAĞ29 | 505 | % 28.96 | ||||||||
| 5 | Özel Pınardan | BAĞ28 | 192 | % 11.01 | ||||||||
| TATLISU BELEDİYESİ | ||||||||||||
| 25/06/2018 06:21:16 | ||||||||||||
| Toplam Sandık Sayısı : 5 Seçime Katılma Oranı : % 82.02 | ||||||||||||
| Açılan Sandık Sayısı : 5 Geçerli Oy Pusulası Sayısı : 774 | ||||||||||||
| Kayıtlı Seçmen Sayısı : 1,001 Geçersiz Oy Pusulası Sayısı : 47 | ||||||||||||
| Oy Kullanan Seçmen Sayısı : 821 Geçerli Oy Toplamı 774 | ||||||||||||
| ADAYLARIN PUSULA SIRASINA GÖRE SIRALAMASI | ||||||||||||
| Aday Adı | Parti | Oy Toplamı | Yüzde (%) | |||||||||
| 1 | Ali Çil | UBP | 268 | % 34.63 | ||||||||
| 2 | Ahmet Hayri Orçan | DP | 397 | % 51.29 | ||||||||
| 3 | İbrahim Uyanır | BAĞ31 | 100 | % 12.92 | ||||||||
| 4 | Şıh Muhittin Arslan | BAĞ30 | 9 | % 1.16 | ||||||||
| VADİLİ BELEDİYESİ | ||||||||||||
| 25/06/2018 06:21:16 | ||||||||||||
| Toplam Sandık Sayısı : 7 Seçime Katılma Oranı : % 84.16 | ||||||||||||
| Açılan Sandık Sayısı : 7 Geçerli Oy Pusulası Sayısı : 1,567 | ||||||||||||
| Kayıtlı Seçmen Sayısı : 1,995 Geçersiz Oy Pusulası Sayısı : 112 | ||||||||||||
| Oy Kullanan Seçmen Sayısı : 1,679 Geçerli Oy Toplamı : 1,567 | ||||||||||||
| ADAYLARIN PUSULA SIRASINA GÖRE SIRALAMASI | ||||||||||||
| 1 | Aday Adı Mehmet Adahan | Parti UBP | Oy Toplamı 466 | Yüzde (%) % 29.74 | ||||||||
| 2 | Seyami Şimşek | DP | 112 | % 7.15 | ||||||||
| 3 | Erhan Mustafa Kaya | HP | 145 | % 9.25 | ||||||||
| 4 | Eriş Çoban | BAĞ32 | 77 | % 4.91 | ||||||||
| 5 | Ahmet Yazgı | BAĞ34 | 31 | % 1.98 | ||||||||
| 6 | Kürşat Özer | BAĞ35 | 365 | % 23.29 | ||||||||
| 7 | Mehmet Zengin | BAĞ33 | 371 | % 23.68 | ||||||||
| YENİ BOĞAZİÇİ BELEDİYESİ | ||||||||||||
| 25/06/2018 06:21:16 | ||||||||||||
| Toplam Sandık Sayısı : 21 Seçime Katılma Oranı : % 76.15 | ||||||||||||
| Açılan Sandık Sayısı : 21 Geçerli Oy Pusulası Sayısı : 4,117 | ||||||||||||
| Kayıtlı Seçmen Sayısı : 5,656 Geçersiz Oy Pusulası Sayısı : 190 | ||||||||||||
| Oy Kullanan Seçmen Sayısı : 4,307 Geçerli Oy Toplamı : 4,117 | ||||||||||||
| ADAYLARIN PUSULA SIRASINA GÖRE SIRALAMASI | ||||||||||||
| Aday Adı | Parti | Oy Toplamı | Yüzde (%) | |||||||||
| 1 | Mustafa Zurnacılar | BAĞ38 | 1.807 | % 43.89 | ||||||||
| 2 | Şeyda Luckinger | BAĞ37 | 33 | % 0.80 | ||||||||
| 3 | Katip Demir | BAĞ36 | 1.759 | % 42.73 | ||||||||
| 4 | Sertaç Yalçın | BAĞ39 | 518 | % 12.58 | ||||||||
Yorumlar
SON DAKİKA
Yarın sağanak, pazar fırtına bekleniyorMeteoroloji Dairesi, yarın öğleye kadar yer yer sağanak , pazar günü de yer yer fırtına beklendiğini duyurdu.06 Kasım 2026 Cuma 15:00HAVA DURUMU
Gemi kazasında yakınlarını kaybeden ailelerden çağrı: İntikam değil, adalet istiyoruzGirne açıklarında batan Filo Jet gemisinde yakınlarını kaybeden aileler, Girne Mahkemesi önünde kazada hayatını kaybeden 28 kişi için adalet taleplerini yineledi.06 Kasım 2026 Cuma 13:51KIBRIS
4 yeni geçiş noktasının açılması gündemde4 yeni geçiş noktasında uzlaşıya yaklaşıldı06 Kasım 2026 Cuma 09:50KIBRIS SORUNU
Türkiye Dışişleri Bakanı Fidan, bugün KKTC’ye geliyorTürkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, bugün Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ne (KKTC) çalışma ziyaretinde bulunacak.06 Kasım 2026 Cuma 09:48KIBRIS
Lapta, İskele ve Karpaz’da elektrik kesintisi yapılacakKıbrıs Türk Elektrik Kurumu (Kıb-Tek), Lapta, İskele ve Karpaz bölgelerinde bugün elektrik kesintileri yaşanacağını açıkladı.06 Kasım 2026 Cuma 09:47KIBRIS
Sermet Nereli'ye İskele'de Mitingde sürpriz doğum günü kutlamasıCumhuriyetçi Türk Partisi (CTP), İskele Belediye Başkan Adayı Sermet Nereli ve belediye meclis üyesi adaylarını bu akşam Osman Ağa Kültür Evi'nde düzenlenen etkinlikle tanıttı.06 Kasım 2026 Cuma 09:46İSKELE
Üstel istedi Futbolun masterleri İskele'ye geldi...KKTC Başbakanı Ünal Üstel, İskele Belediyesi’nin ev sahipliğinde düzenlenen ve Türk futbolunun dört büyük kulübü Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Trabzonspor’un efsane futbolcularını bir araya getiren özel gösteri maçını izledi.06 Kasım 2026 Cuma 09:44İSKELE
Erhürman, 17’nci Boğaziçi Zirvesi’ne katılmak için adadan ayrılacakCumhurbaşkanı Tufan Erhürman, 17’nci Boğaziçi Zirvesi’ne katılarak açılış konuşması yapacak.04 Kasım 2026 Çarşamba 10:59KIBRIS
Üstel: Arıklı’nın görevden alınması siyasi değil, gemi faciasındaki tutumuyla ilgiliydiBaşbakan Ünal Üstel, Filo Jet faciasının ardından Erhan Arıklı’nın Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı görevinden alınmasının siyasi bir karar olmadığını belirtti.04 Kasım 2026 Çarşamba 10:28KIBRIS
Kişi: CTP hem genel hem de yerel seçimlerde güçlü bir şekilde iktidara gelecekCTP Genel Sekreteri Mehmet Kale Kişi toplumda güçlü bir değişim iradesi bulunduğunu belirterek, "CTP hem genel hem de yerel seçimlerde güçlü bir şekilde iktidara gelecek" dedi.04 Kasım 2026 Çarşamba 10:21KIBRIS
- Geri
- Ana Sayfa
- Normal Görünüm
- © 2014 Detay Kıbrıs











Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.