KIBRISLI TÜRKLERİN İHRACATINDA ARTIŞ

30 Ocak 2015 Cuma 19:31
Ticaret Dairesi’nin 2014 yılı ihracat raporuna göre 2013 yılında 226 milyon 809 bin 818 TL olan ihracat 291 milyon 864 bin 123 TL''ye yükseldi.
2013 yılında 62 milyon 969 bin 817 Dolar olan Türkiye’ye yapılan ihracat 2014 yılında 78 milyon 446 bin 382 Dolar’a yükselirken 3. ülkelere yapılan ihracat 57 milyon 711 bin 422 Dolar’dan 55 milyon 538 bin 708 Dolar’a düştü.
Öte yandan KKTC’den 2014 yılında yapılan ihracatın yüzde 58,8’i Türkiye’ye yüzde 41.5’i ise 3. ülkelere yapıldı.
2014 yılında toplam ihracat içinde en büyük paya süt ürünleri, narenciye ve rakı sahip oldu. Bunları hurdalar ve narenciye konsantresi izledi.
| K.K.T.C. ' NİN ÜLKE GRUPLARINA GÖRE İHRACATI ( KIYMET U.S. $ ) | |||||||
| 2013-2014 Yılı ( Ocak - Aralık Dönemi ) | |||||||
| YILLAR | TÜRKİYE | AB ÜLKELERİ | UZAK DOĞU ÜLKELERİ | DİĞER AVRUPA ÜLK. | ORTA DOĞU ÜLKELERİ | DİĞER ÜLKELER | TOPLAM İHRACAT |
| 2013 | 62.969.817 | 9.145.514 | 822.662 | 2.733.484 | 38.472.890 | 6.536.871 | 120.681.238 |
| % | 52,2 | 7,6 | 0,7 | 2,3 | 31,9 | 5,4 | |
| 2014 | 78.446.382 | 8.304.840 | 467.461 | 835.323 | 40.583.800 | 5.347.284 | 133.985.090 |
| % | 58,5 | 6,2 | 0,3 | 0,6 | 30,3 | 4,0 | |
| 2014 Yılında gerçekleşen toplam ihracatın % 58.5'i Türkiye'ye, % 6.2'isi AB ülkelerine, % 0.4'ü Uzak Doğu Ülkelerine, % 0.6'sı | |||||||
| Diğer Avrupa Ülkelerine,% 30.3'ü Orta Doğu Ülkelerine, geriye kalan % 4'lük kısmıda Diğer Ülkelere yapılmıştır. | |||||||
| Tablo'dan da görüldüğü gibi toplam ihracatımızın önemli bir kısmı Türkiye'ye yapılmaktadır. | |||||||
| III- T.C ve 3. Ülkelerin Toplam İhracat İçindeki % Payları | |||||
| YILLAR | TÜRKİYE | 3. ÜLKELER | |||
| ARALIK | OCAK - ARALIK | ARALIK | OCAK - ARALIK | ||
| 2013 | 56,0 | 52,2 | 44,0 | 47,8 | |
| 2014 | 54,6 | 58,5 | 45,4 | 41,5 | |
| K.K.T.C 'den 2014 yılı Ocak - Aralık döneminde yapılan ihracatın % 58.5'i Türkiye'ye | |||||
| % 41.5'i ise 3. Ülkeler'e yapılmıştır. | |||||
| K.K.T.C 'nin ÖNEMLİ İHRAÇ MALLARI | |||||||
| KIYMET U.S.$ | |||||||
| Malın Cinsi | 2013 Yılı(Ocak-Aralık) | 2014 Yılı (Ocak-Aralık) | Değişim Oranı % | ||||
| Kıymet $ | Miktar | Kıymet $ | Miktar | ||||
| 1 | Narenciye (Kg) | 23.944.775 | 83.403.120 | 15.337.865 | 59.807.610 | -36 | |
| 2 | Süt Ürünleri (Kg) | 40.895.163 | 9.443.939 | 49.695.473 | 11.098.925 | 22 | |
| 3 | Narenciye Esans Yağı (Kg) | 61.284 | 22.370 | 98.106 | 31.030 | 0 | |
| 4 | Alçı Taşı (Ton) | 2.965.467 | 209.840 | 3.505.422 | 253.010 | 18 | |
| 5 | Konfeksiyon | 3.590.022 | 0 | 3.409.529 | 0 | -5 | |
| 6 | Rakı (Lt) | 13.320.769 | 1.227.958 | 12.822.572 | 1.261.191 | -4 | |
| 7 | Hurdalar (Kg) | 6.858.919 | 31.629.083 | 9.590.656 | 28.099.440 | 40 | |
| 8 | Patates (Kg) | 1.252.020 | 2.150.770 | 5.154.263 | 9.950.491 | 312 | |
| 9 | Sigaralar (Ad) | 402.528 | 7.770.000 | 251.964 | 6.510.300 | -37 | |
| 10 | Narenciye Konsantre (Kg) | 4.334.761 | 1.539.620 | 6.795.409 | 2.772.984 | 57 | |
| 11 | Piliç Eti (Kg) | 6.306.817 | 3.432.862 | 6.181.610 | 3.446.722 | -2 | |
| 12 | İlaçlar | 4.034 | 0 | 52.873 | 696 | 1.211 | |
| 13 | Sebzeler (Kg) | 1.625.367 | 9.094.820 | 1.503.578 | 10.141.626 | -7 | |
| 14 | Deriler (Ad) | 1.092.319 | 174.401 | 1.364.382 | 195.019 | 25 | |
| 15 | Meşrubat/Meyvesuyu (Kg) | 226.887 | 561.354 | 1.590.393 | 3.232.766 | 601 | |
| 16 | Vodka (Lt) | 107.026 | 48.613 | 219.743 | 39.300 | 105 | |
| 17 | CİN (Lt) | 2.586 | 1.800 | 9.065 | 450 | 251 | |
| 18 | Viski (Lt) | 1.748 | 600 | 9.593 | 1.041 | 449 | |
| 19 | Keçi Boynuzu (Öğütülmüş) (Kg) | 140.781 | 241.000 | 527.281 | 952.000 | 275 | |
| 20 | Keçi Boynuzu (Çekirdek) (Kg) | 288.841 | 173.500 | 406.032 | 370.000 | 41 | |
| 21 | Keçi Boynuzu (bütün) (Kg) | 30.699 | 26.500 | 55.272 | 102.000 | 80 | |
| 22 | Tütün (Kg) | 291.223 | 35.175 | 291.682 | 38.056 | 0 | |
| 23 | Yün Yapağı (Kg) | 100.220 | 337.880 | 66.909 | 232.240 | -33 | |
| 24 | Hurda Kağıt (Kg) | 81.129 | 539.181 | 120.514 | 761.740 | 49 | |
| 25 | Yumurta (Ad) | 1.222.266 | 11.604.000 | 1.217.110 | 12.384.000 | 0 | |
| 26 | Zeytin Yağı (Lt) | 4.383 | 2.400 | 2.625 | 1.060 | -40 | |
| 27 | Canlı Hayvan (Ad) | 0 | 0 | 240.471 | 2.769 | 0 | |
| 28 | Çay (Kg) | 10.139 | 5.000 | 28 | 0 | -100 | |
| 29 | Likör (Lt) | 2.224 | 1.200 | 36.649 | 7.560 | 1.548 | |
| 30 | Balıklar(Taze Soğ.) | 292.334 | 65.600 | 901.478 | 1.428.557 | 208 | |
| 31 | Plastik Mutfak Eşyaları | 1.241.067 | 0 | 834.060 | 0 | -33 | |
| Ara Toplam | 110.697.798 | 122.292.607 | 10 | ||||
| Diğerleri | 9.983.441 | 11.692.483 | 17 | ||||
| Genel Toplam | 120.681.239 | 133.985.090 | 11 | ||||
| 91 | |||||||
| Tablo B'de görüldüğü gibi 2014 yılı Ocak - Aralık döneminde toplam ihracatın içerisinde en büyük | |||||||
| paya Süt Ürünleri, Narenciye ve, Rakı sahiptir. Bunları takiben ise Hurdalar, Narenciye Konsantre | |||||||
| ve diğer maddeler gelmektedir.Tabloya alınan maddeler toplam ihracatın % 91'ini oluşturmaktadır. | |||||||
Yorumlar
SON DAKİKA
Maria Holguín: Üçlü görüşmeyi “verimli ve somut sonuç” hedefiyle hazırlıyoruzHolguín, Erhürman’la yaptığı görüşmenin ardından, 11 Aralık’ta Erhürman ve Rum lider Hristodulidis’le yapılacak üçlü toplantının “yeni atmosferi güçlendirecek somut bir görüşme” olması için çalıştığını açıkladı.05 Aralık 2025 Cuma 14:51KIBRIS
Kuzey Kıbrıs için kuvvetli sağanak uyarısıMeteoroloji Dairesi, 5 Aralık akşamından 6 Aralık gece yarısına kadar özellikle kuzey sahil, Beşparmaklar ve Karpaz hattında 21–50 kg/m² arası kuvvetli yağış beklendiğini duyurdu.05 Aralık 2025 Cuma 14:49KIBRIS
Erhürman açıklamasında üç başlığa değindiCumhurbaşkanlığı’nda gerçekleşen ve Erhürman ile Holguín’in baş başa yaptığı görüşme yaklaşık 1 saat sürdü. Holguín, yarın saat 10.00’da Rum lider Nikos Hristodulidis ile bir araya gelecek.05 Aralık 2025 Cuma 14:27KIBRIS
Kantara Gençlik Kampı’nda tadilat ve yenileme çalışmaları yapıldıKantara Gençlik Kampı’nda geniş kapsamlı tadilat ve yenileme çalışmaları tamamlandı.05 Aralık 2025 Cuma 14:16KIBRIS
İlk kez görüştülerCumhurbaşkanı Tufan Erhürman ile BM Genel Sekreteri’nin Kıbrıs Kişisel Temsilcisi María Angela Holguín Cuellar’ın Cumhurbaşkanlığı’ndaki yaklaşık bir saatlik görüşmesi sona erdi; tarafların kabul sonrası açıklama yapması bekleniyor.05 Aralık 2025 Cuma 13:21KIBRIS
Başbakanlık Müsteşarı Hüseyin Cahitoğlu yeniden mahkemeye çıkarıldı: 7 gün daha tutuklu kalacakBaşbakanlık Müsteşarı Hüseyin Cahitoğlu yeniden mahkemeye çıkarıldı: 7 gün daha tutuklu kalacak05 Aralık 2025 Cuma 13:10KIBRIS
Basketbol U16 liglerinde heyecan sürüyorKKTC Basketbol Federasyonu tarafından düzenlenen U16 liglerine oynanan iki karşılaşma ile devam edildi.05 Aralık 2025 Cuma 13:03BASKETBOL
KTMMOB, 65. yılı dolayısıyla resepsiyon düzenlediKıbrıs Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (KTMMOB) 65 yaşında… KTMMOB’nin kuruluşunun 65. yılı nedeniyle Lefkoşa’da resepsiyon düzenlendi.05 Aralık 2025 Cuma 12:33KIBRIS
Tıp-İş tüm kamu sağlık birimlerinde “imza atmama eylemi” başlatıyorHekimler Sendikası, kamu sağlık sistemindeki “liyakatsiz atama” ve “keyfi görevlendirme” iddialarına tepki olarak hafta başından itibaren tüm sağlık birimlerinde imza atmama eylemi başlatacağını duyurdu05 Aralık 2025 Cuma 12:31KIBRIS
Erhürman Holguin'ı kabul ettiCumhurbaşkanı Tufan Erhürman Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri’nin Kıbrıs Kişisel Temsilcisi María Angela Holguín Cuellar’ı kabul etti.05 Aralık 2025 Cuma 12:30KIBRIS
- Geri
- Ana Sayfa
- Normal Görünüm
- © 2014 Detay Kıbrıs











Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.