CİHANGİR KOLTUĞU KAPTIRMIYOR..!

28 Mart 2015 Cumartesi 14:00
22.hafta sonunda centilmen ligde liderler yerini korudu. Süper ligde Cihangir, Birinci ligde Binatlı ve İkinci ligde B.Ülkü Yurdu zirvedeki yerini korudu.
2014-2015 Futbol Sezonunda CentilmenLig puan durumları hafta sonu oynanan 22.Hafta karşılaşmaları sonucunda Disiplin Kurulu'nun vermiş olduğu cezalarla oluşan puan durumları yayınlandı.
Süper Lig Centilmenlig'de 22.Haftasında da Cihangir takımı ceza puanı almadan geçtiği haftada 85 ceza puanıyla liderliğini sürdürdü. Önceki haftada da ikinci pozisyonda yer alan Lapta takımı 133 ceza puanıyla yerini korudu. Ayni şekilde Gençler Birliği ise 134 ceza puanıyla bu hafta da 3.üncü sırada.
1.Lig CentilmenLig için liderlik koltuğunda geçtiğimiz hafta olduğu gibi bu hafta da 79 ceza puanıyla Binatlı bulunuyor. Liderin hemen arkasından 2.incilik mücadelesi veren takımlardan Türk Ocağı takımı 121 ceza puanıyla ikinci sırada yer alıyor. Görneç bu hafta 122 ceza puanıyla üçüncülük koltuğunda.
2.Lig CentilmenLig'de Baf Ülkü Yurdu takımı önceki haftada da olduğu gibi cezasız geçtiği haftadan dolayı 51 ceza puanıyla 1.inci sıradaki yerini korudu. Girne Halk Evi takımı ise 99 ceza puanıyla bu haftada da 2.incilik koltuğunda yer alıyor. Ayni şekilde Türkmenköy 3.üncü sırada kalarak 182 ceza puanı var.
A2 Süper Lig CentilmenLig'de lider takım Doğan TB cezasız geçtiği haftadan dolayı -14 ceza puanı bulunuyor. Yenicami ise 1 ceza puanıyla liderlik koltuğunun hemen arkasında puan mücadelesine devam ediyor ve 2.inci sırada. Mağusa Türk Gücü takımı ise 69 ceza puanıyla 3.üncü sırada yer alıyor.
A2 1.Lig CentilmenLig'de liderlik koltuğunda Türk Ocağı Limasol takımı bu hafta da 29 ceza puanıyla lider konumda yer alıyor. Yalova takımı ise ikinci sırada haftada da 63 ceza puanıyla yer aldı. Binatlı takımı ise üçüncü sıradaki 77 ceza puanı bulunuyor.
A2 2.Lig CentilmenLig'de önceki haftanın lideri Gaziköy takımı 13 ceza puanıyla liderliğini sürdürüyor. Bir önceki haftada da ikincilik koltuğunda yer alan Türkmenköy takımı ise 35 ceza puanıyla 2.inci sırada. 1 ceza puanı fazlasıyla Baf Ülkü Yurdu takımı ise 36 ceza puanıyla 3.üncü sırada yer aldı.
Süper Lig Centilmenlig Puan Tablosu
| O | SK | KK | YIH | HM | SHK | SO | PC | DĞR | CHD | P | |||
| 1. | CİHANGİR | 22 | 129 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -60 | 85 | |
| 2. | LAPTA | 22 | 129 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -20 | 133 | |
| 3. | G.BİRLİĞİ | 22 | 132 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -30 | 134 | |
| 4. | Y.BOĞAZİÇİ | 22 | 132 | 16 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -20 | 168 | |
| 5. | DOĞAN TB | 22 | 144 | 56 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -40 | 176 | |
| 6. | YENİCAMİ | 22 | 150 | 56 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -30 | 184 | |
| 7. | ÇETİNKAYA | 22 | 123 | 64 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -10 | 193 | |
| 8. | M.TÜRK GÜCÜ | 22 | 156 | 24 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 196 | |
| 9. | MORMENEKŞE | 22 | 141 | 72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -10 | 203 | |
| 10. | B. BAĞCIL | 22 | 168 | 48 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -10 | 214 | |
| 11. | K. KAYMAKLI | 22 | 156 | 32 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 228 | |
| 12. | GÖNYELİ | 22 | 120 | 16 | 112 | 0 | 0 | 0 | 12 | 20 | -20 | 260 | |
| 13. | SERDARLI | 22 | 183 | 96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 279 | |
| 14. | LEFKE | 22 | 147 | 24 | 96 | 0 | 150 | 0 | 3 | 20 | -20 | 420 |
1.Lig Centilmenlig Puan Tablosu
| O | SK | KK | YIH | HM | SHK | SO | PC | DĞR | CHD | P | |||
| 1. | BİNATLI | 22 | 123 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -60 | 79 | |
| 2. | TÜRK OCAĞI | 22 | 135 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -30 | 121 | |
| 3. | GÖRNEÇ | 22 | 120 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -30 | 122 | |
| 4. | HAMİTKÖY | 22 | 132 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -30 | 150 | |
| 5. | DENİZLİ | 22 | 144 | 24 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -30 | 154 | |
| 6. | DÜZKAYA | 22 | 177 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -30 | 163 | |
| 7. | ESENTEPE | 22 | 177 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -10 | 167 | |
| 8. | DEĞİRMENLİK | 22 | 141 | 32 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -30 | 167 | |
| 9. | GENÇLİK GÜCÜ | 22 | 144 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -10 | 182 | |
| 10. | YALOVA | 22 | 156 | 32 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -40 | 196 | |
| 11. | DUMLUPINAR | 22 | 162 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -10 | 200 | |
| 12. | GÖÇMENKÖY | 22 | 144 | 48 | 24 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | -10 | 208 | |
| 13. | GEÇİTKALE | 22 | 165 | 56 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -20 | 225 | |
| 14. | AKINCILAR | 22 | 117 | 112 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -10 | 267 |
2.Lig Centilmenlig Puan Tablosu
| O | SK | KK | YIH | HM | SHK | SO | PC | DĞR | CHD | P | |||
| 1. | B. Ü.YURDU | 22 | 93 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -50 | 51 | |
| 2. | G.HALK EVİ | 22 | 129 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -30 | 99 | |
| 3. | TÜRKMENKÖY | 22 | 168 | 8 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -10 | 182 | |
| 4. | KARŞIYAKA | 22 | 168 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -20 | 196 | |
| 5. | GAZİKÖY | 22 | 156 | 48 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -10 | 202 | |
| 6. | TATLISU | 22 | 147 | 48 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -10 | 209 | |
| 7. | ORTAKÖY | 22 | 186 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -10 | 224 | |
| 8. | AKOVA | 22 | 168 | 64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 232 | |
| 9. | DOĞANCI | 22 | 189 | 40 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 237 | |
| 10. | OZANKÖY | 22 | 198 | 64 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -10 | 284 | |
| 11. | ÇANAKKALE | 22 | 183 | 112 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -10 | 285 | |
| 12. | MARAŞ | 22 | 195 | 72 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 297 | |
| 13. | VADİLİ | 22 | 168 | 216 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400 | |
| 14. | DİPKARPAZ | 22 | 201 | 144 | 352 | 0 | 120 | 0 | 0 | 0 | -10 | 807 |
Yarın sağanak, pazar fırtına bekleniyorMeteoroloji Dairesi, yarın öğleye kadar yer yer sağanak , pazar günü de yer yer fırtına beklendiğini duyurdu.06 Kasım 2026 Cuma 15:00HAVA DURUMU
Gemi kazasında yakınlarını kaybeden ailelerden çağrı: İntikam değil, adalet istiyoruzGirne açıklarında batan Filo Jet gemisinde yakınlarını kaybeden aileler, Girne Mahkemesi önünde kazada hayatını kaybeden 28 kişi için adalet taleplerini yineledi.06 Kasım 2026 Cuma 13:51KIBRIS
4 yeni geçiş noktasının açılması gündemde4 yeni geçiş noktasında uzlaşıya yaklaşıldı06 Kasım 2026 Cuma 09:50KIBRIS SORUNU
Türkiye Dışişleri Bakanı Fidan, bugün KKTC’ye geliyorTürkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, bugün Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ne (KKTC) çalışma ziyaretinde bulunacak.06 Kasım 2026 Cuma 09:48KIBRIS
Lapta, İskele ve Karpaz’da elektrik kesintisi yapılacakKıbrıs Türk Elektrik Kurumu (Kıb-Tek), Lapta, İskele ve Karpaz bölgelerinde bugün elektrik kesintileri yaşanacağını açıkladı.06 Kasım 2026 Cuma 09:47KIBRIS
Sermet Nereli'ye İskele'de Mitingde sürpriz doğum günü kutlamasıCumhuriyetçi Türk Partisi (CTP), İskele Belediye Başkan Adayı Sermet Nereli ve belediye meclis üyesi adaylarını bu akşam Osman Ağa Kültür Evi'nde düzenlenen etkinlikle tanıttı.06 Kasım 2026 Cuma 09:46İSKELE
Üstel istedi Futbolun masterleri İskele'ye geldi...KKTC Başbakanı Ünal Üstel, İskele Belediyesi’nin ev sahipliğinde düzenlenen ve Türk futbolunun dört büyük kulübü Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Trabzonspor’un efsane futbolcularını bir araya getiren özel gösteri maçını izledi.06 Kasım 2026 Cuma 09:44İSKELE
Erhürman, 17’nci Boğaziçi Zirvesi’ne katılmak için adadan ayrılacakCumhurbaşkanı Tufan Erhürman, 17’nci Boğaziçi Zirvesi’ne katılarak açılış konuşması yapacak.04 Kasım 2026 Çarşamba 10:59KIBRIS
Üstel: Arıklı’nın görevden alınması siyasi değil, gemi faciasındaki tutumuyla ilgiliydiBaşbakan Ünal Üstel, Filo Jet faciasının ardından Erhan Arıklı’nın Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı görevinden alınmasının siyasi bir karar olmadığını belirtti.04 Kasım 2026 Çarşamba 10:28KIBRIS
Kişi: CTP hem genel hem de yerel seçimlerde güçlü bir şekilde iktidara gelecekCTP Genel Sekreteri Mehmet Kale Kişi toplumda güçlü bir değişim iradesi bulunduğunu belirterek, "CTP hem genel hem de yerel seçimlerde güçlü bir şekilde iktidara gelecek" dedi.04 Kasım 2026 Çarşamba 10:21KIBRIS
- Geri
- Ana Sayfa
- Normal Görünüm
- © 2014 Detay Kıbrıs











Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.