YÖK, KKTC KONTENJANINI AÇIKLADI. İŞTE LİSTE
31 Mart 2015 Salı 11:05
Türkiye Yükseköğretim Kurulu’nun (YÖK) 2015-2016 Öğretim Yılı için KKTC’ye ayırdığı lisans, ön lisans ve özel yetenek seviyesindeki kontenjanlar açıklandı.
Milli Eğitim Bakanlığı Yüksek Öğrenim ve Dışilişkiler Dairesi Müdürü Ziya Öztürkler’in yaptığı açıklamaya göre, bakanlığın, 2015-2016 öğretim yılında KKTC’nin ihtiyaç alanları ile ilgili YÖK’e yaptığı kontenjan talepleri, YÖK Genel Kurulu’nda incelenerek karara bağlandı.
Öztürkler, YÖK’ün bu inceleme sonrasında, KKTC ve çift uyruklular dahil KKTC liselerinden mezun öğrenciler için lisans düzeyinde 84 alanda 177 kontenjan, ön lisans düzeyinde 32 alanda 55 kontenjan, özel yetenek düzeyinde 27 alanda 50 kontenjan, yüksek lisans düzeyinde 58 alanda 72 kontenjan ve doktora düzeyinde 41 alanda toplam 51 kontenjan ayrılmasının kararlaştırıldığını belirtti.
KKTC’nin kontenjan alanları ve üniversitelerinin 2015-2016 ÖSYM kılavuzunda yer alacağını belirten Öztürkler, üniversitelerin bünyesinde yaşanacak değişikliklerden dolayı YÖK kontenjanlarında birtakım değişikliklere gidebileceğini de ifade etti.
Kontenjanlar belirlenirken Devlet Planlama Örgütü ile Milli Eğitim Bakanlığı’nın ortak çalışma yapıp, ülkenin ihtiyaç alanları dikkate alınıp kontenjan taleplerinin yapıldığını ifade eden Öztürkler, önümüzdeki yılın ihtiyaç fazlası alanlarının Mayıs ayında Bakanlar Kuruluna sunulduktan sonra resmi olarak açıklanacağını dile getirdi.
Öztürkler, tüm öğrencilere LYS sınavlarında ve yerleşecekleri alanlarda başarılar diledi.
2015-2016 ÖĞRETİM YILI İÇİN LİSANS, ÖN LİSANS, ÖZEL YETENEK | |||||
SEVİYESİNDEKİ KONTENJANLAR | |||||
2015-2016 Öğretim Yılında Lisans Seviyesindeki Kontenjanlar | |||||
Sıra No | Program Adı | Top. Kontenjan | Kontenjan Verilen Üniversiteler | ||
LİSANS | |||||
MÜHENDİSLİKLER | |||||
1 | Bilgisayar Müh. | 2 | Dokuz Eylül, Celal Bayar | ||
2 | Bilişim Sistemleri Müh. | 3 | Sakarya,Kocaeli,Muğla Sıtkı Koçman | ||
3 | Biyomedikal Mühendisliği | 2 | Çukurova,Afyon Kocatepe | ||
4 | Biyosistem Müh. | 2 | Uludağ, Adnan Menderes | ||
5 | Cevher Hazırlama Müh. | 2 | İTÜ | ||
6 | Çevre Müh. | 2 | Akdeniz, Anadolu | ||
7 | Elektronik ve Haberleşme Müh. | 2 | Yıldız Teknik, İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü | ||
8 | Endüstri Müh. | 2 | Eskişehir Osmangazi, Erciyes | ||
9 | Enerji Sistemleri Müh. | 3 | Gazi, Karadeniz Teknik,Kocaeli | ||
10 | Gıda Müh. | 2 | Celal Bayar, Gaziantep | ||
11 | Geomatik Müh. | 2 | Hacettepe, Çanakkale Onsekiz Mart | ||
12 | Hidrojeoloji Müh. | 2 | Hacettepe, Pamukkale | ||
13 | Harita Müh. | 4 | Yıldız Teknik,Karadeniz Teknik,ondokuz Mayıs Erciyes | ||
14 | Havacılık ve Uzay Müh. | 1 | Orta Doğu Teknik | ||
15 | İnşaat Mühendisliği | 2 | Akdeniz, Anadolu | ||
16 | Jeofizik Mühendisliği | 2 | Ankara, 9 Eylül | ||
17 | Jeoloji Mühendisliği | 2 | İstanbul,Hacettepe | ||
18 | Kimya Müh. | 3 | Marmara,Gazi,Yıldız Teknik | ||
19 | Kontrol Müh. | 2 | İstanbul Teknik | ||
20 | Maden Müh. | 3 | İstanbul,Hacettepe,İstanbul Teknik | ||
21 | Makine Müh. | 2 | Gazi, Adnan Menderes | ||
22 | Mekatronik Mühendisliği | 2 | Marmara, Sakarya | ||
23 | Petrol ve Doğal Gaz Müh. | 2 | Orta Doğu Teknik,İstanbul Teknik | ||
24 | Şehir ve Bölge Planlama | 2 | Gazi,9 Eylül | ||
25 | Uçak Müh. | 1 | İstanbul Teknik | ||
26 | Ulaştırma Müh. | 1 | Yalova | ||
27 | Yazılım Müh. | 2 | Karadeniz Teknik,Celal Bayar | ||
ZİRAAT FAKÜLTESİ | |||||
28 | Tarla Bitkileri | 2 | Ankara,Adnan Menderes | ||
29 | Bahçe Bitkileri | 1 | Ankara | ||
30 | Bitki Koruma | 2 | Ege, Çukurova | ||
31 | Peyzaj Mimarlığı | 4 | Ankara,Ege(2),Karadeniz Teknik | ||
32 | Tarımsal Yapılar ve Sulama | 4 | Ege, Çukurova, Ondokuz Mayıs,Selçuk | ||
33 | Toprak Bilimleri ve Bitki Besleme | 2 | Ankara,Uludağ | ||
İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER | |||||
34 | Bankacılık | 2 | Gazi,Marmara | ||
35 | Bankacılık ve Sigortacılık | 2 | Trakya | ||
36 | Bankacılık ve Finans | 2 | Balıkesir, Yıldırım Beyazit | ||
37 | Çalışma Ekonomisi ve Endüstriyel İlişkiler | 2 | Kocaeli,Muğla Sıtkı Koçman | ||
38 | Ekonomi (İktisat) | 3 | 9 Eylül,Celal Bayar,Balıkesir | ||
39 | Kamu Yönetimi | 4 | Mimar Sinan Güzel Sanatlar,Akdeniz,Çanakkale Onsekiz Mart,Bülent Ecevit | ||
40 | Siyaset Bilimi ve Uluslar arası İlişkiler | 2 | İstanbul,Yıldız Teknik | ||
41 | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi | 2 | İstanbul,Adnan Menderes | ||
42 | Sigortacılık | 2 | Gazi,Marmara | ||
43 | Maliye | 5 | Ankara,Akdeniz,Anadolu,Çukurova,Balıkesir | ||
44 | Uluslararası İşletmecilik ve Ticaret | 1 | Uludağ | ||
ÖĞRETMENLİKLER | |||||
45 | Almanca Öğretmenliği | 2 | Gazi,Anadolu | ||
46 | Fransızca Öğretmenliği | 2 | Marmara,9 Eylül | ||
47 | Fizik Öğret. (İng) | 2 | Boğaziçi,Orta Doğu Teknik | ||
48 | İşitme Engelliler Öğret. | 1 | Anadolu | ||
49 | Görme Engelliler Öğret. | 1 | Gazi | ||
50 | Üstün Zekalılar Öğret. | 1 | İstanbul | ||
GENEL | |||||
51 | Acil Yardım ve Afet Yönetimi | 2 | Çanakkale Onsekiz Mart | ||
52 | Aktüerya/Aktüerya Bilimleri | 3 | Hacettepe(2),Marmara(1) | ||
53 | Uluslararası İlişkiler | 2 | Çukurova,Balıkesir | ||
54 | Biyoloji ( İng) | 1 | Orta Doğu Teknik | ||
55 | Biyokimya | 1 | Ege | ||
56 | Dil ve Konuşma Terapistliği | 2 | Hacettepe,Anadolu | ||
57 | Diş Hekimliği | 5 | Marmara,Abant İzzet Baysal,Eskişehir Osmangazi,İzmir Katip Çelebi,Erciyes | ||
58 | Ekonometri | 2 | Akdeniz,Balıkesir | ||
59 | Ergoterapi | 2 | Hacettepe | ||
60 | Gastronomi ve Mutfak Sanatları | 2 | Akdeniz,Mersin | ||
61 | Gerontoloji | 2 | Akdeniz | ||
62 | Felsefe | 1 | Dokuz Eylül | ||
63 | Felsefe (İng) | 1 | Orta Doğu Teknik | ||
64 | Fizik (İng) | 2 | Orta Doğu Teknik | ||
65 | İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı | 4 | Hacettepe(2),Selçuk,Afyon Kocatepe | ||
66 | İstatistik | 3 | Çukurova,Kırıkkale,Muğla Sıtkı Koçman | ||
67 | Kimya | 1 | Ege | ||
68 | Kimya (İng) | 2 | İzmir Yüksek Teknoloji Ens. | ||
69 | Moleküler Biyoloji ve Genetik | 3 | Uludağ,Afyon Kocatepe,Gebze Teknik | ||
70 | Matematik | 2 | Akdeniz,Celal Bayar | ||
71 | Matematik (İng) | 2 | Yıldız Teknik,Dokuz Eylül | ||
72 | Mütercim Tercümanlık (İngilizce) | 1 | İstanbul | ||
73 | Odyoloji | 2 | İstanbul,İnönü | ||
74 | Sağlık Kurumları Yöneticiliği | 1 | Ankara | ||
75 | Sosyoloji | 1 | Mersin | ||
76 | Çocuk Gelişimi | 1 | Selçuk | ||
77 | Endüstriyel Tasarımı | 1 | Anadolu | ||
78 | Süt Teknolojisi | 2 | Ankara,Ege | ||
79 | Sosyal Hizmet | 1 | Kocaeli | ||
80 | Uluslararası Lojistik ve Taşımacılık | 1 | Adnan Menderes | ||
81 | Veterinerlik | 1 | Selçuk | ||
82 | Tarih | 1 | Mimar Sinan Güzel Sanatlar | ||
83 | Tarih (İng) | 1 | Orta Doğu Teknik | ||
84 | Tıp | 10 | Marmara,Gazi,Çukurova,İzmir Katip Çelebi,Celal Bayar,Pamukkale,Yıldırım Beyazıt,İnönü,Gaziantep,Atatürk | ||
TOPLAM | 177 | ||||
Not: KKTC Kontenjanları 2014 yılından itibaren ÖSYM'nin tercih kılavuzunda resmi olarak yer almaktadır. ÖSYM kılavuzda YÖK birtakım değişikliklere gitme hakkına sahiptir. | |||||
- "Ani sıcaklık değişimi kalp krizini tetikleyebilir""Soğuk hava ve ani hava değişimlerinin, özellikle kronik kalp hastalıkları olan bireyler için ciddi sağlık riskleri oluşturabileceği unutulmamalı"22 Kasım 2024 Cuma 12:59GENEL SAĞLIK
- Aykut'un davası 6 Aralık'ta yeniden görüşülecek , Avukatları tutukluluğun devamına itiraz ettiAykut'un davası 6 Aralık'ta yeniden görüşülecek , Avukatları tutukluluğun devamına itiraz etti22 Kasım 2024 Cuma 12:25KIBRIS
- ESPA Başkanı Mete Boyacı, ülke iyi yönetilmiyorBasın toplantısında konuşan ESPA Başkanı Mete Boyacı, ülkenin iyi yönetilmediğini ifade ederek, iş insanları olarak inisiyatif almaya karar verdiklerini belirtti.22 Kasım 2024 Cuma 12:15KIBRIS
- 83 yaşındaki Esentepe’de sakin İsmet KİM bulundu83 yaşındaki Esentepe’de sakin İsmet KİM bulundu22 Kasım 2024 Cuma 12:03KIBRIS
- BES Başkanı Yalınkaya: "Bu, Ekmeğin Kavgasıdır!"Belediye Emekçileri Sendikası (BES) Başkanı Mustafa Yalınkaya, yeni hazırlanan Toplu İş Sözleşmesi (TİS) taslağına ilişkin sert eleştirilerde bulundu.22 Kasım 2024 Cuma 09:49KIBRIS
- Putin: 'Ukrayna'yı durdurulması imkansız balistik füze ile vurduk'Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ukrayna’nın “durdurulması imkansız” bir balistik füze ile vurulduğunu söyledi. Putin, saldırının İngiltere ve ABD füzelerinin Rusya topraklarında kullanım iznine cevap olarak yapıldığını da kaydetti.22 Kasım 2024 Cuma 09:35ASYA
- Türkiye'de gazeteci Fatih Altaylı ve İsmail Saymaz hakkında soruşturma başlatıldıGazeteciler Fatih Altaylı ile İsmail Saymaz hakkında, "Halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma” suçundan soruşturma açıldı.22 Kasım 2024 Cuma 09:34TÜRKİYE
- Hulusi Akar'dan 3. Dünya Savaşı uyarısı: Şakası yok, hazır olmamız lazımTBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı Hulusi Akar, "Şakası yok" diyerek 3. Dünya Savaşı uyarısında bulundu. Akar, "İsrail kocaman bir tehdit. Hazır olmamız lazım" dedi.22 Kasım 2024 Cuma 09:28TÜRKİYE
- Sendikalardan Kitlesel Eylem UyarısıKamuda örgütlü 5 sendika Başbakanlık önünde ortak açıklama yaptı22 Kasım 2024 Cuma 09:26KIBRIS
- 13’üncü maaşlar 24 Aralık’ta ödenecekMaliye Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, 13’üncü maaşların 24 Aralık tarihinde ödeneceği duyuruldu.22 Kasım 2024 Cuma 09:24KIBRIS
- Geri
- Ana Sayfa
- Normal Görünüm
- © 2014 Detay Kıbrıs
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.