YAKIN DOĞU KOLEJİ GCE / IGCSE 2015 YAZ SONUÇLARI AÇIKLANDI
Sıralı tam liste

29 Ağustos 2015 Cumartesi 12:43
Yakın Doğu Koleji GCE / IGCSE 2015 Yaz Sonuçları Açıklandı | ||||||||
Yakın Doğu Koleji öğrencilerinin 2015 öğretim yılında katıldıkları GCE A-level ve IGCSE sınavlarında aldıkları sonuçlar açıklandı. Yakın Doğu Üniversitesi Basın ve Halkla İlişkiler Dairesi Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Yakın Doğu Koleji öğrencilerinin lise 10. sınıf seviyesindeki IGCSE sınavlarında ve lise 11. ve 12. sınıf seviyesindeki A-level sınavlarındaki çok yüksek başarıları dikkat çekti. Geçmiş yıllarda olduğu gibi bu yıl da öğrenciler KKTC, Türkiye ve İngiltere’deki çeşitli üniversitelere bu sonuçlarla kayıt hakkı kazandı. | ||||||||
As and A-level Results | ||||||||
8371 :AS Award:MATHEMATICS | ||||||||
First Name | Last Name | Grade | ||||||
SANAN | ABIYEV | A | ||||||
DENIZ | ALEMDAR | A | ||||||
AZIZ | ALTAY | A | ||||||
KEMAL | ATALAR | A | ||||||
ILAYDA | AVSAR | A | ||||||
TUNAY | BALCI | A | ||||||
SEVGI | CAVUSOGLU | A | ||||||
ARDA | DENKER | A | ||||||
ZEKA | DIZDAR | A | ||||||
ERTUGRUL | DONANGIL | A | ||||||
KAAN | ESENDAG | A | ||||||
MERTKAN | MEVSIMLER | A | ||||||
CEMALIYE | YESILOVALI | A | ||||||
CEMAL BARTU | BEKTAS | B | ||||||
KARDELEN | BESEN | B | ||||||
ALI | BEYIT | B | ||||||
ALI | EDIP | B | ||||||
ARDA | KARADERI | B | ||||||
IZEL | OGUZ | B | ||||||
IBRAHIM | OZGENC | B | ||||||
ISMAIL | OZGENC | B | ||||||
MERYEM | OZKAN | B | ||||||
AYSEN | UNSAL | B | ||||||
SEVGI | YIGIT | B | ||||||
FEVZI CELIK | ADANIR | C | ||||||
SELIN | ADAOZ | C | ||||||
MEHMET ONGUN | DURHAN | C | ||||||
CORINA VILENA | IORDACHESCU | C | ||||||
MENEKSE | PASA | C | ||||||
EMINE | SAHKUDELER | C | ||||||
CEMAL | YANAR | C | ||||||
SEVILAY | YUCELEN | C | ||||||
ILAYDA BAYKAN | ALEMDAR | D | ||||||
DILAYDA | AVSAR | D | ||||||
ERDIM | KARASALIH | D | ||||||
MERAL AYBUKE | KOC | D | ||||||
CANSU | TOPUKCU | D | ||||||
ALIYE | UCOZ | D | ||||||
OMAY | AFSAROGLU | E | ||||||
SANER | ANIZ | E | ||||||
TAYYAR | ARISOY | E | ||||||
GOKTUG FERHAN | COMUNOGLU | E | ||||||
AHMET | INCE | E | ||||||
SEVIM | KIRGIZ | E | ||||||
GOKCEN | OZSOY | E | ||||||
CAGLA | TANLI | E | ||||||
9371 :A2 Award:MATHEMATICS | ||||||||
First Name | Last Name | Grade | ||||||
AZIZ | ALTAY | A | ||||||
KEMAL | ATALAR | A | ||||||
BURCU | BEYZADE | A | ||||||
LADEN | ELKIRAN | A | ||||||
NESRIN | HATIPOGLU | A | ||||||
TUNAY | BALCI | B | ||||||
BUSE YEL | BEKTAS | B | ||||||
SANEM | CAGA | B | ||||||
SANAN | ABIYEV | C | ||||||
DENIZ | ALEMDAR | C | ||||||
CEMAL BARTU | BEKTAS | C | ||||||
KARDELEN | BESEN | C | ||||||
ALISAN | CEK | C | ||||||
AYNIL | KESKIN | C | ||||||
EKIN | SAHIN | C | ||||||
SELIN | ADAOZ | D | ||||||
ALI | BEYIT | D | ||||||
ALI | EDIP | D | ||||||
MERYEM | OZKAN | D | ||||||
CORINA VILENA | IORDACHESCU | E | ||||||
MERAL AYBUKE | KOC | E | ||||||
8372 :AS Award:FURTHER MATHEMATICS | ||||||||
First Name | Last Name | Grade | ||||||
KEMAL | ATALAR | A | ||||||
AZIZ | ALTAY | B | ||||||
9372 :A2 Award:FURTHER MATHEMATICS | ||||||||
First Name | Last Name | Grade | ||||||
KEMAL | ATALAR | A | ||||||
XBI01:AS Award:BIOLOGY | ||||||||
First Name | Last Name | Grade | ||||||
AZIZ | ALTAY | A | ||||||
ILAYDA | AVSAR | A | ||||||
BURCU | BEYZADE | A | ||||||
ZEKA | DIZDAR | A | ||||||
KAAN | ESENDAG | A | ||||||
DENIZ | ALEMDAR | B | ||||||
KARDELEN | BESEN | B | ||||||
SEVGI | CAVUSOGLU | B | ||||||
IZEL | OGUZ | B | ||||||
MERYEM | OZKAN | B | ||||||
AYSEN | UNSAL | B | ||||||
MERAL AYBUKE | KOC | C | ||||||
IBRAHIM | OZGENC | C | ||||||
ISMAIL | OZGENC | C | ||||||
CEMALIYE | YESILOVALI | C | ||||||
SEVGI | YIGIT | C | ||||||
TAYYAR | ARISOY | D | ||||||
DILAYDA | AVSAR | D | ||||||
AYLIN | CAYGUR | D | ||||||
MENEKSE | PASA | D | ||||||
EMINE | SAHKUDELER | D | ||||||
ILAYDA BAYKAN | ALEMDAR | E | ||||||
GUNEL | IMANOVA | E | ||||||
ARDA | KARADERI | E | ||||||
SEVIM | KIRGIZ | E | ||||||
GOKCEN | OZSOY | E | ||||||
CANSU | TOPUKCU | E | ||||||
ALIYE | UCOZ | E | ||||||
SEVILAY | YUCELEN | E | ||||||
YBI01:A2 Award:BIOLOGY | ||||||||
First Name | Last Name | Grade | ||||||
CEMAL BARTU | BEKTAS | A* | ||||||
LADEN | ELKIRAN | A* | ||||||
KEMAL | ATALAR | A | ||||||
SANEM | CAGA | A | ||||||
NESRIN | HATIPOGLU | A | ||||||
TUNAY | BALCI | A | ||||||
SELIN | ADAOZ | B | ||||||
DENIZ | ALEMDAR | B | ||||||
AZIZ | ALTAY | B | ||||||
BUSE YEL | BEKTAS | B | ||||||
BURCU | BEYZADE | B | ||||||
ALI | EDIP | B | ||||||
MERAL AYBUKE | KOC | B | ||||||
KARDELEN | BESEN | C | ||||||
AYNIL | KESKIN | C | ||||||
CORINA VILENA | IORDACHESCU | D | ||||||
CAN BATIN | AVDAN | E | ||||||
UNSAL | KAYNAK | E | ||||||
XCH01:AS Award:CHEMISTRY | ||||||||
First Name | Last Name | Grade | ||||||
ILAYDA | AVSAR | A | ||||||
ZEKA | DIZDAR | A | ||||||
MERTKAN | MEVSIMLER | A | ||||||
SELIN | ADAOZ | B | ||||||
SEVGI | CAVUSOGLU | B | ||||||
ARDA | DENKER | B | ||||||
IBRAHIM | OZGENC | B | ||||||
ISMAIL | OZGENC | B | ||||||
CEMALIYE | YESILOVALI | B | ||||||
ERTUGRUL | DONANGIL | C | ||||||
MERAL AYBUKE | KOC | C | ||||||
IZEL | OGUZ | C | ||||||
MERYEM | OZKAN | C | ||||||
AYSEN | UNSAL | C | ||||||
GUNEL | IMANOVA | D | ||||||
GOKCEN | OZSOY | D | ||||||
MENEKSE | PASA | D | ||||||
EMINE | SAHKUDELER | D | ||||||
ALIYE | UCOZ | D | ||||||
CEMAL | YANAR | D | ||||||
SEVGI | YIGIT | D | ||||||
DILAYDA | AVSAR | E | ||||||
TENGUL | EMINSEL | E | ||||||
FATMA | ENDER | E | ||||||
SEVIM | KIRGIZ | E | ||||||
SEVILAY | YUCELEN | E | ||||||
YCH01:A2 Award:CHEMISTRY | ||||||||
First Name | Last Name | Grade | ||||||
LADEN | ELKIRAN | A* | ||||||
KEMAL | ATALAR | A | ||||||
BURCU | BEYZADE | A | ||||||
NESRIN | HATIPOGLU | A | ||||||
SELIN | ADAOZ | B | ||||||
AZIZ | ALTAY | B | ||||||
CEMAL BARTU | BEKTAS | B | ||||||
SANEM | CAGA | B | ||||||
TUNAY | BALCI | C | ||||||
BUSE YEL | BEKTAS | C | ||||||
KARDELEN | BESEN | C | ||||||
ALI | EDIP | C | ||||||
EKIN | SAHIN | C | ||||||
SANAN | ABIYEV | D | ||||||
AYNIL | KESKIN | D | ||||||
MERAL AYBUKE | KOC | D | ||||||
CAN BATIN | AVDAN | E | ||||||
XPH01:AS Award:PHYSICS | ||||||||
First Name | Last Name | Grade | ||||||
KAAN | ESENDAG | A | ||||||
MERTKAN | MEVSIMLER | A | ||||||
ARDA | DENKER | B | ||||||
AYSEN | UNSAL | B | ||||||
GOKTUG FERHAN | COMUNOGLU | C | ||||||
ERTUGRUL | DONANGIL | C | ||||||
CANSU | TOPUKCU | D | ||||||
AYLIN | CAYGUR | E | ||||||
CAGLA | TANLI | E | ||||||
YPH01:A2 Award:PHYSICS | ||||||||
First Name | Last Name | Grade | ||||||
KEMAL | ATALAR | A | ||||||
SANAN | ABIYEV | C | ||||||
ALISAN | CEK | C | ||||||
EKIN | SAHIN | C | ||||||
XEC01:AS Award:ECONOMICS | ||||||||
First Name | Last Name | Grade | ||||||
MEHMET ONGUN | DURHAN | A | ||||||
YEC01:A2 Award:ECONOMICS | ||||||||
First Name | Last Name | Grade | ||||||
AZIZ | ALTAY | A | ||||||
8PS01:AS Award:PSYCHOLOGY | ||||||||
First Name | Last Name | Grade | ||||||
DENIZ | ALEMDAR | B | ||||||
UNSAL | KAYNAK | C | ||||||
SEVGI | CAVUSOGLU | D | ||||||
SEVILAY | CESURER | E | ||||||
SUHEYLA | ERCIKA | E | ||||||
9PS01:A2 Award:PSYCHOLOGY | ||||||||
First Name | Last Name | Grade | ||||||
DENIZ | ALEMDAR | C | ||||||
UNSAL | KAYNAK | D | ||||||
8HI01:AS Award:HISTORY | ||||||||
First Name | Last Name | Grade | ||||||
MEHMET ONGUN | DURHAN | A | ||||||
GCE AS Level: Literature In English (9695) | ||||||||
Name | Result | Uniform Mark | ||||||
DURHAN:MEHMET ONGUN | A | 95 | ||||||
GCE AS Level: Applied Ict (9713) | ||||||||
Name | Result | Uniform Mark | ||||||
KARADERI:ARDA | A | 82 | ||||||
GCE AS Level: Sociology (9699) | ||||||||
Name | Result | Uniform Mark | ||||||
ERCIKA:SUHEYLA | E | 45 | ||||||
OCR TURKISH A-LEVEL | ||||||||
Deniz Alemdar | A* | |||||||
Ali Edip | A* | |||||||
Selin Adaöz | A* | |||||||
İlayda Avşar | A* | |||||||
Hülya Tekar | A* | |||||||
Aziz Altay | A* | |||||||
Can Batın Avdan | A* | |||||||
Merve Akdeniz | A* | |||||||
Buse Yel Bektaş | A* | |||||||
Kaan Esendağ | A* | |||||||
Ayşen Ünsal | A* | |||||||
Ünsal Kaynak | A* | |||||||
Tengül Eminsel | A* | |||||||
Tayyar Arısoy | A | |||||||
Canay Bedeoğlu | A | |||||||
Ali Beyit | A | |||||||
Tünay Balcı | A | |||||||
Sevgi Yiğit | A | |||||||
İbrahim Özgenç | A | |||||||
İsmail Özgenç | A | |||||||
Cemal Yanar | A | |||||||
Omay Afşaroğlu | A | |||||||
Emine şahkudeler | A | |||||||
Kardelen Besen | A | |||||||
Ahmet İnce | A | |||||||
Göktuğ Çomunoğlu | A | |||||||
Dilayda Avşar | A | |||||||
Aliye Üçöz | A | |||||||
Emel Cidik | A | |||||||
Corina Iordachescu | A | |||||||
Eylül Demircan | B | |||||||
Ertuğrul Donangil | B | |||||||
Tülay Kader | C | |||||||
OCR TURKISH AS-LEVEL | ||||||||
Asya Yıldrım | A | |||||||
Fatma Ender | A | |||||||
Gizem Bozan | A | |||||||
Sevilay Yücelen | A | |||||||
Sevgi Çavuşoğlu | A | |||||||
Melisa Koçak | B | |||||||
EDEXCEL IGCSE RESULTS | ||||||||
4MA0 :International GCSE Award:MATHEMATICS A | ||||||||
First Name | Last Name | Grade | ||||||
SEL | AKSULAR | A* | ||||||
YASEMIN | ALSHANABLEH | A* | ||||||
BENGISU | ARAR | A* | ||||||
EZGI | ARIFOGLU | A* | ||||||
BERIL | CAN | A* | ||||||
KAZIM | OLGU | A* | ||||||
SANEL | OZKAN | A* | ||||||
NAZEMIN | SAHALI | A* | ||||||
DOGASU | SITIL | A* | ||||||
MELEK | BAHCE | A | ||||||
TURKAN | BAYRAKTAR | A | ||||||
OZEL | BAYSEN | A | ||||||
SALIH | BOYACI | A | ||||||
CAGKAN | ERGUDEN | A | ||||||
SANER | FIDAN | A | ||||||
MEHMET | ISMIHAN | A | ||||||
SAZIYE | KUCUKUNCULAR | A | ||||||
BULUNC | MERT | A | ||||||
MERVE CANSU | OZKAN | A | ||||||
MEHMET ARIF | PARALIK | A | ||||||
SELCUK | SALTUK | A | ||||||
DOGUKAN | SARI | A | ||||||
DILAN | YETKINER | A | ||||||
SEVIM | YIKILMAZ | A | ||||||
YAREN | YILANCILAR | A | ||||||
EMEL | AVCI | B | ||||||
KEMAL | CANER | B | ||||||
MELIN | DAYI | B | ||||||
AHMET KAMIL | ERGOR | B | ||||||
KAYLA RAMIS | GIRGEN | B | ||||||
DENIZ | KAMALI | B | ||||||
CAN | KAPTAN | B | ||||||
AYKUT | KAZMACI | B | ||||||
SU DEVRIM | KORUKOGLU | B | ||||||
MAHMUT ERHAN | KURMALI | B | ||||||
DERVIS | MUSTAFA | B | ||||||
EMINE | OZKAN | B | ||||||
RAYHAN BOB | RESMI | B | ||||||
DEREN | SAKARYALI | B | ||||||
YAREN VEDIA | TEKYAPRAK | B | ||||||
KAAN | YATMAN | B | ||||||
AHMET HUSEYIN | ADALIER | C | ||||||
YILDIZ | AKCAN | C | ||||||
HUSEYINCAN | ARKOL | C | ||||||
SEDEN | BAYLAN | C | ||||||
BERKE | CANDAR | C | ||||||
MEHMET | DERVISOGLU | C | ||||||
EKIN | DEVECI | C | ||||||
ZEHRA | ESENDAGLI | C | ||||||
BERKE | GULER | C | ||||||
HASAN | OZBERENK | C | ||||||
OZKAN | OZCAN | C | ||||||
ATA | OZDAMAR | C | ||||||
BARIS | SISHMAN | C | ||||||
NILGUN | BOZKAYA | D | ||||||
BEKIR | DEMIRAY | D | ||||||
SUDE | ERTEN | D | ||||||
MAYA | GURLER | D | ||||||
BERKAY | GUVENAY | D | ||||||
BUSE | KANATLI | D | ||||||
DAMLA | KODAN | D | ||||||
SABRI MERT | OKANER | D | ||||||
MAXIM | SHISHKIN | D | ||||||
OZDEN | TURCAN | D | ||||||
SULEYMAN | JUMAYEV | E | ||||||
TULAY | KADER | E | ||||||
4BI0 :International GCSE Award:BIOLOGY | ||||||||
First Name | Last Name | Grade | ||||||
SEL | AKSULAR | A* | ||||||
YASEMIN | ALSHANABLEH | A* | ||||||
BENGISU | ARAR | A* | ||||||
TURKAN | BAYRAKTAR | A* | ||||||
BERIL | CAN | A* | ||||||
KAZIM | OLGU | A* | ||||||
SANEL | OZKAN | A* | ||||||
NAZEMIN | SAHALI | A* | ||||||
DILAN | YETKINER | A* | ||||||
EZGI | ARIFOGLU | A | ||||||
MEHMET | DEMIREL | A | ||||||
AHMET KAMIL | ERGOR | A | ||||||
IBRAHIM CEM | ERSOY | A | ||||||
SANER | FIDAN | A | ||||||
AYKUT | KAZMACI | A | ||||||
YAREN | YILANCILAR | A | ||||||
OZEL | BAYSEN | B | ||||||
MELIN | DAYI | B | ||||||
CAN | KAPTAN | B | ||||||
SAZIYE | KUCUKUNCULAR | B | ||||||
EMINE | OZKAN | B | ||||||
RAYHAN BOB | RESMI | B | ||||||
SELCUK | SALTUK | B | ||||||
KAYLA RAMIS | GIRGEN | C | ||||||
SU DEVRIM | KORUKOGLU | C | ||||||
BULUNC | MERT | C | ||||||
MERVE CANSU | OZKAN | C | ||||||
SEVIM | YIKILMAZ | C | ||||||
YILDIZ | AKCAN | D | ||||||
SEDEN | BAYLAN | D | ||||||
SALIH | BOYACI | D | ||||||
ZEHRA | ESENDAGLI | E | ||||||
DEREN | SAKARYALI | E | ||||||
4CH0 :International GCSE Award:CHEMISTRY | ||||||||
First Name | Last Name | Grade | ||||||
SEL | AKSULAR | A* | ||||||
YASEMIN | ALSHANABLEH | A* | ||||||
BENGISU | ARAR | A* | ||||||
EZGI | ARIFOGLU | A* | ||||||
TURKAN | BAYRAKTAR | A* | ||||||
BERIL | CAN | A* | ||||||
SANER | FIDAN | A* | ||||||
KAZIM | OLGU | A* | ||||||
SANEL | OZKAN | A* | ||||||
NAZEMIN | SAHALI | A* | ||||||
DILAN | YETKINER | A* | ||||||
AHMET KAMIL | ERGOR | A | ||||||
CAN | KAPTAN | A | ||||||
SAZIYE | KUCUKUNCULAR | A | ||||||
EMINE | OZKAN | A | ||||||
YAREN | YILANCILAR | A | ||||||
OZEL | BAYSEN | B | ||||||
MELIN | DAYI | B | ||||||
MEHMET | DEMIREL | B | ||||||
AYKUT | KAZMACI | B | ||||||
SEDEN | BAYLAN | C | ||||||
SENAY | DENIZER | C | ||||||
IBRAHIM CEM | ERSOY | C | ||||||
SU DEVRIM | KORUKOGLU | C | ||||||
BULUNC | MERT | C | ||||||
MERVE CANSU | OZKAN | C | ||||||
SEVIM | YIKILMAZ | C | ||||||
YILDIZ | AKCAN | D | ||||||
SALIH | BOYACI | D | ||||||
KAYLA RAMIS | GIRGEN | D | ||||||
DENIZ | KAMALI | D | ||||||
MAHMUT ERHAN | KURMALI | D | ||||||
RAYHAN BOB | RESMI | D | ||||||
ZEHRA | ESENDAGLI | E | ||||||
4PH0 :International GCSE Award:PHYSICS | ||||||||
First Name | Last Name | Grade | ||||||
SEL | AKSULAR | A* | ||||||
YASEMIN | ALSHANABLEH | A* | ||||||
BENGISU | ARAR | A* | ||||||
EZGI | ARIFOGLU | A* | ||||||
TURKAN | BAYRAKTAR | A* | ||||||
BERIL | CAN | A* | ||||||
KAZIM | OLGU | A* | ||||||
SANEL | OZKAN | A* | ||||||
NAZEMIN | SAHALI | A* | ||||||
OZEL | BAYSEN | A | ||||||
MEHMET | DEMIREL | A | ||||||
SANER | FIDAN | A | ||||||
DILAN | YETKINER | A | ||||||
YAREN | YILANCILAR | A | ||||||
SALIH | BOYACI | B | ||||||
CAGKAN | ERGUDEN | B | ||||||
MEHMET | ISMIHAN | B | ||||||
CAN | KAPTAN | B | ||||||
AYKUT | KAZMACI | B | ||||||
SAZIYE | KUCUKUNCULAR | B | ||||||
BULUNC | MERT | B | ||||||
RAYHAN BOB | RESMI | B | ||||||
SELCUK | SALTUK | B | ||||||
DOGUKAN | SARI | B | ||||||
YAREN VEDIA | TEKYAPRAK | B | ||||||
EKIN | DEVECI | C | ||||||
AHMET KAMIL | ERGOR | C | ||||||
IBRAHIM CEM | ERSOY | C | ||||||
SU DEVRIM | KORUKOGLU | C | ||||||
EMINE | OZKAN | C | ||||||
MERVE CANSU | OZKAN | C | ||||||
SEDEN | BAYLAN | D | ||||||
KEMAL | CANER | D | ||||||
MELIN | DAYI | D | ||||||
KAYLA RAMIS | GIRGEN | D | ||||||
MAHMUT ERHAN | KURMALI | D | ||||||
KAAN | YATMAN | D | ||||||
SEVIM | YIKILMAZ | D | ||||||
YILDIZ | AKCAN | E | ||||||
HUSEYINCAN | ARKOL | E | ||||||
ZEHRA | ESENDAGLI | E | ||||||
HASAN | OZBERENK | E | ||||||
ATA | OZDAMAR | E | ||||||
MEHMET ARIF | PARALIK | E | ||||||
BARIS | SISHMAN | E | ||||||
4EC0 :International GCSE Award:ECONOMICS | ||||||||
First Name | Last Name | Grade | ||||||
MELEK | BAHCE | A* | ||||||
DOGASU | SITIL | A* | ||||||
DERVIS | MUSTAFA | B | ||||||
4FR0 :International GCSE Award:FRENCH | ||||||||
First Name | Last Name | Grade | ||||||
SEL | AKSULAR | B | ||||||
YASEMIN | ALSHANABLEH | B | ||||||
EZGI | ARIFOGLU | B | ||||||
MELEK | BAHCE | B | ||||||
BERIL | CAN | B | ||||||
DILAN | YETKINER | B | ||||||
KAZIM | OLGU | C | ||||||
4GN0 :International GCSE Award:GERMAN | ||||||||
First Name | Last Name | Grade | ||||||
YILDIZ | AKCAN | B | ||||||
SANER | FIDAN | B | ||||||
MERVE CANSU | OZKAN | B | ||||||
NILGUN | BOZKAYA | C | ||||||
MEHMET | DEMIREL | D | ||||||
4ES0 :International GCSE Award:ENGLISH AS A SECOND LANG. | ||||||||
First Name | Last Name | Grade | ||||||
GOKSER | SAFA | D | ||||||
4TU0 :International GCSE Award:TURKISH | ||||||||
First Name | Last Name | Grade | ||||||
ADA | AKALIN | A* | ||||||
TANER | BATMAZOGLU | A* | ||||||
MERT | BESIM | A* | ||||||
MILENAY | GUNSOY | A* | ||||||
IRMAK IBRAHIM | KURT | A* | ||||||
ECEM | OZKOCCATLI | A* | ||||||
YILMAZ ERDAL | RUSTEMOGLU | A* | ||||||
CEREN ZALIHE | SERTUG | A* | ||||||
SANEM | SERTUG | A* | ||||||
MUSTAFA | SIVRI | A* | ||||||
BURCU | TOPUKCU | A* | ||||||
EMINE | UCANER | A* | ||||||
RAJAB ALI | ULMASOV | A* | ||||||
EROL OKER | ARABULUCU | A | ||||||
CISEM | BEYATLI | A | ||||||
ZEHRA | BICERCIOGLU | A | ||||||
SALIM | CAKIR | A | ||||||
NURSEL | CAVUSOGLU | A | ||||||
LADIN | DAGYARAN | A | ||||||
MERVE | DAVULCU | A | ||||||
NEZIHAT | DOYGUNEL | A | ||||||
SENGUL | ENGINSOY | A | ||||||
CEM | MIRATA | A | ||||||
MEHMET | OZKARAMEHMET | A | ||||||
SENAY | TOPTANCI | A | ||||||
SEBNEM ECE | UYAR | A | ||||||
YAREN | YUVKA | A | ||||||
CAGRI | AKARTURK | B | ||||||
GULTEN | AKKUNT | B | ||||||
ILKE | BARKUT | B | ||||||
BASAK | BIZDEN | B | ||||||
ILAYDA | BUYUKADAM | B | ||||||
SENAY | DENIZER | B | ||||||
MERVE | KAHYA | B | ||||||
BILGE | OZAYDAN | B | ||||||
FIRDEVS | OZSAGIROGLU | B | ||||||
SEVKET SAFAK | SAFAKOGULLARI | B | ||||||
SUDE NURTEN | UNUCOK | B | ||||||
BARTU | YAMAC | B | ||||||
MERT | HANCERLI | C | ||||||
ARDA | KAHRAMAN | C | ||||||
DILAHAN | TEZEL | C | ||||||
PEREN | VARANOGULLARI | C | ||||||
GIZEM | ONSAL | D | ||||||
GAMZE | YALCICI | E | ||||||
4GE0 :International GCSE Award:GEOGRAPHY | ||||||||
First Name | Last Name | Grade | ||||||
DOGASU | SITIL | A* | ||||||
SENIHA | ADISANLI | D | ||||||
MAYA | GURLER | D | ||||||
GORKEM | OGMEN | D | ||||||
ASYA | YILDIRIM | D | ||||||
EMEL | AVCI | E | ||||||
4FA0 :International GCSE Award:ART & DESIGN FINE ART | ||||||||
First Name | Last Name | Grade | ||||||
MELEK | BAHCE | D | ||||||
NEGIN | MALEKPOUR | D | ||||||
MAXIM | SHISHKIN | D | ||||||
5PS01:GCSE Unit:PSYCHOLOGY 1 | ||||||||
First Name | Last Name | Grade | ||||||
SEL | AKSULAR | A* | ||||||
YASEMIN | ALSHANABLEH | A | ||||||
BENGISU | ARAR | A | ||||||
EZGI | ARIFOGLU | A | ||||||
TURKAN | BAYRAKTAR | A | ||||||
OZEL | BAYSEN | B | ||||||
BERIL | CAN | B | ||||||
MELIN | DAYI | B | ||||||
KAYLA RAMIS | GIRGEN | B | ||||||
EMINE | OZKAN | B | ||||||
SEDEN | BAYLAN | C | ||||||
YAREN | YILANCILAR | C | ||||||
AHMET KAMIL | ERGOR | D | ||||||
SAZIYE | KUCUKUNCULAR | D | ||||||
ASYA | YILDIRIM | D | ||||||
DEREN | SAKARYALI | E | ||||||
5PS02:GCSE Unit:PSYCHOLOGY 2 | ||||||||
First Name | Last Name | UMS | Grade | |||||
YASEMIN | ALSHANABLEH | 119/120 | A* | |||||
EZGI | ARIFOGLU | 113/120 | A* | |||||
BENGISU | ARAR | 103/120 | A | |||||
BERIL | CAN | 101/120 | A | |||||
TURKAN | BAYRAKTAR | 97/120 | A | |||||
EMINE | OZKAN | 84/120 | B | |||||
SEL | AKSULAR | 82/120 | C | |||||
MELIN | DAYI | 78/120 | C | |||||
YAREN | YILANCILAR | 78/120 | C | |||||
KAYLA RAMIS | GIRGEN | 65/120 | D | |||||
ASYA | YILDIRIM | 57/120 | E | |||||
OZEL | BAYSEN | 53/120 | E | |||||
SEDEN | BAYLAN | 46/120 | F | |||||
SAZIYE | KUCUKUNCULAR | 45/120 | F | |||||
SEVIM | YIKILMAZ | 43/120 | F | |||||
AHMET KAMIL | ERGOR | 36/120 | F | |||||
DEREN | SAKARYALI | 36/120 | F | |||||
2PS01:GCSE Award:PSYCHOLOGY | ||||||||
First Name | Last Name | Grade | ||||||
EZGI | ARIFOGLU | A* | ||||||
YASEMIN | ALSHANABLEH | A* | ||||||
BENGISU | ARAR | A | ||||||
TURKAN | BAYRAKTAR | A | ||||||
BERIL | CAN | A | ||||||
SEL | AKSULAR | B | ||||||
EMINE | OZKAN | B | ||||||
MELIN | DAYI | C | ||||||
KAYLA RAMIS | GIRGEN | C | ||||||
YAREN | YILANCILAR | C | ||||||
OZEL | BAYSEN | D | ||||||
ASYA | YILDIRIM | D | ||||||
SEDEN | BAYLAN | E | ||||||
AHMET KAMIL | ERGOR | E | ||||||
SAZIYE | KUCUKUNCULAR | E | ||||||
Cambridge IGCSE Results | ||||||||
IGCSE: English as a Second Language (0511) | ||||||||
Name | Result | Uniform Mark | ||||||
ALSHANABLEH:YASEMIN | A | 88 | ||||||
GURLER:MAYA | A | 86 | ||||||
ARAR:BENGISU | A | 83 | ||||||
SITIL:DOGASU | A | 83 | ||||||
MUSTAFA:DERVIS | B | 78 | ||||||
RESMI:RAYHAN BOB | B | 78 | ||||||
GIRGEN:KAYLA RAMIS | B | 70 | ||||||
WALED: AISHA | C | 62 | ||||||
SISHMAN:BARIS | D | 52 | ||||||
IGCSE: English as a Second Language (0510) | ||||||||
Name | Result | Uniform Mark | ||||||
BAHCE:MELEK | A | 89 | ||||||
OLGU:KAZIM | A | 89 | ||||||
ARIFOGLU:EZGI | A | 87 | ||||||
CAN:BERIL | A | 84 | ||||||
OZKAN:SANEL | A | 84 | ||||||
AKSULAR:SEL | A | 82 | ||||||
BOYACI:SALIH | A | 80 | ||||||
BAYRAKTAR:TURKAN | B | 79 | ||||||
CANDAR:BERKE | B | 78 | ||||||
AVCI:EMEL | B | 76 | ||||||
EYUPOGLU:YUNUS KAAN | B | 76 | ||||||
DAYI:MELIN | B | 74 | ||||||
YETKINER:DILAN | B | 74 | ||||||
SAHALI:NAZEMIN | B | 73 | ||||||
SARI:DOGUKAN | B | 73 | ||||||
ERGOR:AHMET | B | 72 | ||||||
ERGUDEN:CAGKAN | B | 72 | ||||||
MERT:BULUNC | B | 72 | ||||||
TEKYAPRAK: YAREN VEDIA | B | 72 | ||||||
KORUKOGLU: SU DEVRIM | B | 71 | ||||||
ILKERLI:ASRIN | B | 70 | ||||||
ADISANLI:SENIHA | C | 68 | ||||||
CANER:KEMAL | C | 68 | ||||||
KUCUKUNCULAR:SAZIYE | C | 67 | ||||||
OZKAN:EMINE | C | 67 | ||||||
BAYSEN:OZEL | C | 66 | ||||||
FIDAN:SANER | C | 66 | ||||||
YUNCU:AYDA | C | 66 | ||||||
AKCAN:YILDIZ | C | 65 | ||||||
DEMIREL:MEHMET | C | 64 | ||||||
SADIKOGLU:CELIL | C | 63 | ||||||
BAYLAN:SEDEN | C | 62 | ||||||
YILANCILAR:YAREN | C | 62 | ||||||
ERSOY:IBRAHIM CEM | C | 60 | ||||||
SALTUK: SELCUK | C | 60 | ||||||
TOSUN:GIZEM | D | 57 | ||||||
VARDAN:MELODI ILKAY | D | 57 | ||||||
EREN:KARDELEN | D | 51 | ||||||
PARALIK:MEHMET ARIF | D | 51 | ||||||
KAPTAN:CAN | D | 50 | ||||||
KAZMACI:AYKUT | D | 50 | ||||||
YIKILMAZ:SEVIM | D | 50 | ||||||
DERVISOGLU:MEHMET | E | 48 | ||||||
OZBERENK:HASAN | E | 47 | ||||||
