SANDIK BAZINDA SONUÇLAR: GAZİMAĞUSA

27 Nisan 2015 Pazartesi 12:32
KKTC Cumhurbaşkanlığı 2. Tur Seçimleri Sandık Bazında Sonuçlar: Gazimağusa
Sandık No | Seçim Çevresi | Kayıtlı Seçmen Sayısı | Oy Kullanan Seçmen Sayısı | Sandıktan Çıkan Oy Pusulası Sayısı | 122. Maddeye Göre Yakılarak İptal Edilen Oy Pusulası Sayısı | Kullanılma-dığından İptal Edilerek Saklanan Oy Pusulası Sayısı | Geçerli Oy Pusulası Sayısı | Geçersiz Oy Pusulası Sayısı | Mustafa Akıncı(BAĞ) | Derviş Eroğlu(BAĞ) |
1 | PİLE | 403 | 287 | 287 | 0 | 116 | 284 | 3 | 163 | 121 |
2 | AKDOĞAN AKDOĞAN | 241 | 107 | 107 | 0 | 134 | 106 | 1 | 66 | 40 |
3 | AKDOĞAN AKDOĞAN | 276 | 205 | 205 | 0 | 71 | 197 | 8 | 132 | 65 |
4 | AKDOĞAN AKDOĞAN | 277 | 220 | 220 | 0 | 57 | 220 | 0 | 133 | 87 |
5 | AKDOĞAN AKDOĞAN | 277 | 212 | 212 | 0 | 65 | 207 | 5 | 142 | 65 |
6 | AKDOĞAN AKDOĞAN | 278 | 210 | 210 | 0 | 68 | 206 | 4 | 133 | 73 |
7 | AKDOĞAN AKDOĞAN | 276 | 207 | 207 | 1 | 69 | 203 | 4 | 138 | 65 |
8 | AKDOĞAN AKDOĞAN | 275 | 195 | 195 | 0 | 80 | 185 | 10 | 105 | 80 |
9 | BEYARMUDU BEYARMUDU | 241 | 176 | 176 | 0 | 65 | 172 | 4 | 88 | 84 |
10 | BEYARMUDU BEYARMUDU | 242 | 185 | 185 | 0 | 57 | 180 | 5 | 101 | 79 |
11 | BEYARMUDU BEYARMUDU | 236 | 178 | 178 | 0 | 58 | 173 | 5 | 92 | 81 |
12 | BEYARMUDU BEYARMUDU | 245 | 168 | 168 | 0 | 77 | 167 | 1 | 124 | 43 |
13 | BEYARMUDU ÇAYÖNÜ | 278 | 181 | 181 | 0 | 97 | 175 | 6 | 75 | 100 |
14 | BEYARMUDU ÇAYÖNÜ | 280 | 181 | 181 | 0 | 99 | 177 | 4 | 75 | 102 |
15 | BEYARMUDU GÜVERCİNLİK | 261 | 149 | 149 | 0 | 112 | 143 | 6 | 56 | 87 |
16 | BEYARMUDU GÜVERCİNLİK | 261 | 130 | 130 | 0 | 131 | 124 | 6 | 34 | 90 |
17 | BEYARMUDU GÜVERCİNLİK | 261 | 165 | 165 | 0 | 96 | 160 | 5 | 39 | 121 |
18 | BEYARMUDU İNCİRLİ | 350 | 211 | 211 | 0 | 139 | 204 | 7 | 103 | 101 |
19 | BEYARMUDU KÖPRÜLÜ | 182 | 129 | 129 | 0 | 53 | 123 | 6 | 47 | 76 |
20 | BEYARMUDU TÜRKMENKÖY | 236 | 176 | 176 | 0 | 60 | 174 | 2 | 134 | 40 |
21 | BEYARMUDU TÜRKMENKÖY | 235 | 185 | 185 | 0 | 50 | 179 | 6 | 124 | 55 |
22 | BEYARMUDU TÜRKMENKÖY | 237 | 176 | 176 | 0 | 61 | 167 | 9 | 124 | 43 |
23 | GAZİMAĞUSA ANADOLU | 294 | 171 | 171 | 0 | 123 | 166 | 5 | 33 | 133 |
24 | GAZİMAĞUSA ANADOLU | 278 | 202 | 202 | 0 | 76 | 197 | 5 | 72 | 125 |
25 | GAZİMAĞUSA ANADOLU | 284 | 166 | 166 | 0 | 118 | 165 | 1 | 74 | 91 |
26 | GAZİMAĞUSA ANADOLU | 289 | 186 | 186 | 0 | 103 | 184 | 2 | 78 | 106 |
27 | GAZİMAĞUSA BAYKAL | 242 | 153 | 153 | 0 | 89 | 150 | 3 | 102 | 48 |
28 | GAZİMAĞUSA BAYKAL | 257 | 135 | 135 | 0 | 122 | 133 | 2 | 86 | 47 |
29 | GAZİMAĞUSA BAYKAL | 273 | 172 | 172 | 0 | 101 | 172 | 0 | 106 | 66 |
30 | GAZİMAĞUSA BAYKAL | 263 | 137 | 137 | 0 | 126 | 128 | 9 | 80 | 48 |
31 | GAZİMAĞUSA BAYKAL | 260 | 160 | 160 | 0 | 100 | 160 | 0 | 102 | 58 |
32 | GAZİMAĞUSA BAYKAL | 269 | 145 | 145 | 0 | 124 | 144 | 1 | 106 | 38 |
33 | GAZİMAĞUSA BAYKAL | 268 | 165 | 165 | 0 | 103 | 157 | 8 | 109 | 48 |
34 | GAZİMAĞUSA CANBULAT | 266 | 141 | 141 | 0 | 125 | 137 | 4 | 68 | 69 |
35 | GAZİMAĞUSA CANBULAT | 271 | 122 | 122 | 0 | 149 | 115 | 7 | 75 | 40 |
36 | GAZİMAĞUSA CANBULAT | 257 | 151 | 151 | 0 | 106 | 147 | 4 | 94 | 53 |
37 | GAZİMAĞUSA CANBULAT | 273 | 138 | 138 | 0 | 135 | 138 | 0 | 94 | 44 |
38 | GAZİMAĞUSA CANBULAT | 271 | 155 | 155 | 0 | 116 | 153 | 2 | 85 | 68 |
39 | GAZİMAĞUSA CANBULAT | 263 | 164 | 164 | 0 | 99 | 160 | 4 | 104 | 56 |
40 | GAZİMAĞUSA CANBULAT | 269 | 156 | 156 | 0 | 113 | 134 | 22 | 93 | 41 |
41 | GAZİMAĞUSA CANBULAT | 281 | 152 | 152 | 0 | 129 | 138 | 14 | 98 | 40 |
42 | GAZİMAĞUSA CANBULAT | 271 | 172 | 172 | 0 | 99 | 169 | 3 | 110 | 59 |
43 | GAZİMAĞUSA ÇANAKKALE | 276 | 157 | 157 | 0 | 119 | 148 | 9 | 70 | 78 |
44 | GAZİMAĞUSA ÇANAKKALE | 257 | 137 | 137 | 0 | 120 | 137 | 0 | 79 | 58 |
45 | GAZİMAĞUSA ÇANAKKALE | 260 | 147 | 147 | 0 | 113 | 141 | 6 | 68 | 73 |
46 | GAZİMAĞUSA ÇANAKKALE | 271 | 162 | 162 | 0 | 109 | 161 | 1 | 93 | 68 |
47 | GAZİMAĞUSA ÇANAKKALE | 261 | 169 | 169 | 0 | 92 | 168 | 1 | 117 | 51 |
48 | GAZİMAĞUSA ÇANAKKALE | 269 | 182 | 182 | 0 | 87 | 177 | 5 | 127 | 50 |
49 | GAZİMAĞUSA ÇANAKKALE | 258 | 160 | 160 | 0 | 98 | 155 | 5 | 104 | 51 |
50 | GAZİMAĞUSA DUMLUPINAR | 276 | 169 | 169 | 0 | 107 | 165 | 4 | 108 | 57 |
51 | GAZİMAĞUSA DUMLUPINAR | 261 | 144 | 144 | 0 | 117 | 143 | 1 | 94 | 49 |
52 | GAZİMAĞUSA DUMLUPINAR | 271 | 169 | 169 | 0 | 102 | 166 | 3 | 102 | 64 |
53 | GAZİMAĞUSA DUMLUPINAR | 267 | 145 | 145 | 0 | 123 | 129 | 16 | 91 | 38 |
54 | GAZİMAĞUSA DUMLUPINAR | 264 | 144 | 144 | 0 | 120 | 142 | 2 | 87 | 55 |
55 | GAZİMAĞUSA DUMLUPINAR | 255 | 154 | 154 | 0 | 101 | 149 | 5 | 104 | 45 |
56 | GAZİMAĞUSA DUMLUPINAR | 270 | 183 | 183 | 0 | 87 | 176 | 7 | 120 | 56 |
57 | GAZİMAĞUSA HARİKA | 193 | 111 | 111 | 0 | 82 | 107 | 4 | 29 | 78 |
58 | GAZİMAĞUSA HARİKA | 175 | 112 | 112 | 0 | 63 | 111 | 1 | 25 | 86 |
59 | GAZİMAĞUSA KARAKOL | 263 | 175 | 175 | 0 | 88 | 162 | 13 | 105 | 57 |
60 | GAZİMAĞUSA KARAKOL | 283 | 136 | 136 | 0 | 148 | 127 | 9 | 85 | 42 |
61 | GAZİMAĞUSA KARAKOL | 268 | 190 | 190 | 0 | 78 | 186 | 4 | 133 | 53 |
62 | GAZİMAĞUSA KARAKOL | 246 | 138 | 138 | 0 | 108 | 133 | 5 | 83 | 50 |
63 | GAZİMAĞUSA KARAKOL | 283 | 149 | 149 | 0 | 134 | 140 | 9 | 88 | 52 |
64 | GAZİMAĞUSA KARAKOL | 272 | 184 | 184 | 0 | 88 | 180 | 4 | 114 | 66 |
65 | GAZİMAĞUSA KARAKOL | 255 | 164 | 164 | 0 | 91 | 159 | 5 | 103 | 56 |
66 | GAZİMAĞUSA KARAKOL | 263 | 160 | 160 | 0 | 103 | 151 | 9 | 110 | 41 |
67 | GAZİMAĞUSA LALA MUSTAFA PAŞA | 241 | 151 | 151 | 0 | 90 | 148 | 3 | 99 | 49 |
68 | GAZİMAĞUSA LALA MUSTAFA PAŞA | 253 | 158 | 158 | 0 | 95 | 150 | 8 | 105 | 45 |
69 | GAZİMAĞUSA LALA MUSTAFA PAŞA | 257 | 133 | 133 | 0 | 124 | 129 | 4 | 79 | 50 |
70 | GAZİMAĞUSA LALA MUSTAFA PAŞA | 244 | 175 | 175 | 0 | 69 | 169 | 6 | 112 | 57 |
71 | GAZİMAĞUSA LALA MUSTAFA PAŞA | 246 | 165 | 165 | 0 | 81 | 164 | 1 | 121 | 43 |
72 | GAZİMAĞUSA LALA MUSTAFA PAŞA | 249 | 166 | 166 | 0 | 83 | 159 | 7 | 110 | 49 |
73 | GAZİMAĞUSA LALA MUSTAFA PAŞA | 241 | 144 | 144 | 0 | 97 | 141 | 3 | 83 | 58 |
74 | GAZİMAĞUSA MUTLUYAKA | 323 | 242 | 242 | 0 | 81 | 241 | 1 | 168 | 73 |
75 | GAZİMAĞUSA NAMIK KEMAL | 272 | 148 | 148 | 0 | 124 | 145 | 3 | 94 | 51 |
76 | GAZİMAĞUSA NAMIK KEMAL | 268 | 152 | 152 | 0 | 116 | 150 | 2 | 74 | 76 |
77 | GAZİMAĞUSA PERTEVPAŞA | 262 | 142 | 142 | 0 | 120 | 138 | 4 | 55 | 83 |
78 | GAZİMAĞUSA PERTEVPAŞA | 268 | 155 | 155 | 0 | 113 | 153 | 2 | 68 | 85 |
79 | GAZİMAĞUSA PERTEVPAŞA | 260 | 158 | 158 | 0 | 102 | 155 | 3 | 77 | 78 |
80 | GAZİMAĞUSA PERTEVPAŞA | 267 | 146 | 146 | 0 | 121 | 139 | 7 | 58 | 81 |
81 | GAZİMAĞUSA PİYALE PAŞA | 284 | 169 | 169 | 0 | 115 | 167 | 2 | 68 | 99 |
82 | GAZİMAĞUSA PİYALE PAŞA | 291 | 164 | 164 | 0 | 127 | 163 | 1 | 51 | 112 |
83 | GAZİMAĞUSA PİYALE PAŞA | 291 | 168 | 168 | 0 | 123 | 161 | 7 | 69 | 92 |
84 | GAZİMAĞUSA PİYALE PAŞA | 290 | 165 | 165 | 0 | 125 | 154 | 11 | 60 | 94 |
85 | GAZİMAĞUSA SAKARYA | 294 | 144 | 144 | 0 | 150 | 140 | 4 | 91 | 49 |
86 | GAZİMAĞUSA SAKARYA | 268 | 137 | 137 | 0 | 131 | 132 | 5 | 88 | 44 |
87 | GAZİMAĞUSA SAKARYA | 305 | 154 | 154 | 0 | 151 | 142 | 12 | 86 | 56 |
88 | GAZİMAĞUSA SAKARYA | 303 | 202 | 202 | 0 | 101 | 197 | 5 | 162 | 35 |
89 | GAZİMAĞUSA SAKARYA | 281 | 121 | 121 | 0 | 160 | 118 | 3 | 70 | 48 |
90 | GAZİMAĞUSA SAKARYA | 285 | 200 | 200 | 0 | 85 | 196 | 4 | 146 | 50 |
91 | GAZİMAĞUSA SAKARYA | 276 | 192 | 192 | 0 | 84 | 178 | 14 | 134 | 44 |
92 | GAZİMAĞUSA SAKARYA | 287 | 211 | 211 | 0 | 76 | 208 | 3 | 157 | 51 |
93 | GAZİMAĞUSA SURİÇİ | 293 | 161 | 161 | 0 | 132 | 157 | 4 | 96 | 61 |
94 | GAZİMAĞUSA SURİÇİ | 290 | 144 | 144 | 0 | 146 | 142 | 2 | 91 | 51 |
95 | GAZİMAĞUSA SURİÇİ | 275 | 153 | 153 | 0 | 122 | 151 | 2 | 84 | 67 |
96 | GAZİMAĞUSA SURİÇİ | 288 | 153 | 153 | 0 | 135 | 149 | 4 | 84 | 65 |
97 | GAZİMAĞUSA SURİÇİ | 284 | 137 | 137 | 0 | 147 | 130 | 7 | 66 | 64 |
98 | GAZİMAĞUSA TUZLA | 263 | 180 | 180 | 0 | 83 | 177 | 3 | 128 | 49 |
99 | GAZİMAĞUSA TUZLA | 283 | 220 | 220 | 0 | 63 | 218 | 2 | 175 | 43 |
100 | GAZİMAĞUSA TUZLA | 288 | 225 | 225 | 0 | 63 | 220 | 5 | 148 | 72 |
101 | GAZİMAĞUSA TUZLA | 272 | 137 | 137 | 0 | 135 | 137 | 0 | 97 | 40 |
102 | GAZİMAĞUSA TUZLA | 277 | 200 | 200 | 0 | 77 | 189 | 11 | 123 | 66 |
103 | GAZİMAĞUSA TUZLA | 291 | 213 | 213 | 0 | 78 | 211 | 2 | 144 | 67 |
104 | GAZİMAĞUSA ZAFER | 283 | 185 | 185 | 0 | 98 | 180 | 5 | 67 | 113 |
105 | GAZİMAĞUSA ZAFER | 259 | 158 | 158 | 0 | 101 | 154 | 4 | 61 | 93 |
106 | GAZİMAĞUSA ZAFER | 255 | 135 | 135 | 0 | 120 | 132 | 3 | 58 | 74 |
107 | GAZİMAĞUSA ZAFER | 277 | 158 | 158 | 0 | 119 | 154 | 4 | 55 | 99 |
108 | GAZİMAĞUSA ZAFER | 259 | 139 | 139 | 0 | 120 | 131 | 8 | 55 | 76 |
109 | GAZİMAĞUSA ZAFER | 259 | 171 | 171 | 0 | 88 | 169 | 2 | 67 | 102 |
110 | GEÇİTKALE ÇAMLICA | 94 | 72 | 72 | 0 | 22 | 70 | 2 | 38 | 32 |
111 | GEÇİTKALE ÇINARLI | 205 | 141 | 141 | 0 | 64 | 141 | 0 | 99 | 42 |
112 | GEÇİTKALE GEÇİTKALE | 243 | 174 | 174 | 0 | 69 | 171 | 3 | 116 | 55 |
113 | GEÇİTKALE GEÇİTKALE | 244 | 154 | 154 | 0 | 90 | 150 | 4 | 99 | 51 |
114 | GEÇİTKALE GEÇİTKALE | 237 | 154 | 154 | 0 | 83 | 149 | 5 | 100 | 49 |
115 | GEÇİTKALE GEÇİTKALE | 243 | 168 | 168 | 0 | 75 | 166 | 2 | 96 | 70 |
116 | GEÇİTKALE GEÇİTKALE | 240 | 134 | 134 | 0 | 106 | 134 | 0 | 74 | 60 |
117 | GEÇİTKALE MALLIDAĞ | 176 | 128 | 128 | 0 | 48 | 121 | 7 | 84 | 37 |
118 | GEÇİTKALE NERGİSLİ | 269 | 216 | 216 | 0 | 53 | 206 | 10 | 130 | 76 |
119 | GEÇİTKALE SÜTLÜCE | 274 | 200 | 200 | 0 | 74 | 199 | 1 | 100 | 99 |
120 | GEÇİTKALE YAMAÇKÖY | 74 | 42 | 42 | 0 | 32 | 42 | 0 | 13 | 29 |
121 | İNÖNÜ DÖRTYOL | 254 | 139 | 139 | 0 | 115 | 133 | 6 | 57 | 76 |
122 | İNÖNÜ DÖRTYOL | 254 | 152 | 152 | 0 | 103 | 142 | 10 | 67 | 75 |
123 | İNÖNÜ DÖRTYOL | 252 | 162 | 162 | 0 | 90 | 157 | 5 | 48 | 109 |
124 | İNÖNÜ DÖRTYOL | 250 | 159 | 159 | 0 | 91 | 156 | 3 | 61 | 95 |
125 | İNÖNÜ İNÖNÜ | 274 | 170 | 170 | 0 | 104 | 170 | 0 | 103 | 67 |
126 | İNÖNÜ İNÖNÜ | 274 | 190 | 190 | 0 | 84 | 182 | 8 | 93 | 89 |
127 | İNÖNÜ İNÖNÜ | 253 | 166 | 166 | 0 | 87 | 164 | 2 | 99 | 65 |
128 | İNÖNÜ KORKUTELİ | 265 | 162 | 162 | 0 | 103 | 159 | 3 | 50 | 109 |
129 | İNÖNÜ KORKUTELİ | 265 | 174 | 174 | 0 | 91 | 159 | 15 | 57 | 102 |
130 | PAŞAKÖY ASLANKÖY | 296 | 234 | 234 | 0 | 62 | 230 | 4 | 106 | 124 |
131 | PAŞAKÖY KURUDERE | 205 | 150 | 150 | 0 | 55 | 146 | 4 | 52 | 94 |
132 | PAŞAKÖY PAŞAKÖY | 270 | 171 | 171 | 0 | 99 | 167 | 4 | 81 | 86 |
133 | PAŞAKÖY PAŞAKÖY | 258 | 172 | 172 | 0 | 86 | 169 | 3 | 85 | 84 |
134 | PAŞAKÖY PAŞAKÖY | 263 | 179 | 179 | 1 | 83 | 169 | 10 | 83 | 86 |
135 | PAŞAKÖY PAŞAKÖY | 251 | 168 | 168 | 0 | 83 | 162 | 6 | 58 | 104 |
136 | PAŞAKÖY ULUKIŞLA | 219 | 134 | 134 | 0 | 85 | 127 | 7 | 27 | 100 |
137 | PAŞAKÖY ULUKIŞLA | 218 | 139 | 139 | 0 | 79 | 136 | 3 | 45 | 91 |
138 | SERDARLI ERGENEKON | 87 | 78 | 78 | 0 | 9 | 74 | 4 | 39 | 35 |
139 | SERDARLI GÖNENDERE | 334 | 237 | 237 | 0 | 97 | 235 | 2 | 158 | 77 |
140 | SERDARLI GÖRNEÇ | 407 | 341 | 341 | 0 | 66 | 327 | 14 | 196 | 131 |
141 | SERDARLI PINARLI | 169 | 143 | 143 | 0 | 26 | 141 | 2 | 67 | 74 |
142 | SERDARLI SERDARLI | 260 | 169 | 169 | 0 | 91 | 167 | 2 | 100 | 67 |
143 | SERDARLI SERDARLI | 251 | 139 | 139 | 0 | 112 | 130 | 9 | 62 | 68 |
144 | SERDARLI SERDARLI | 248 | 166 | 166 | 0 | 82 | 165 | 1 | 115 | 50 |
145 | SERDARLI SERDARLI | 247 | 153 | 153 | 0 | 94 | 152 | 1 | 91 | 61 |
146 | SERDARLI TİRMEN | 171 | 111 | 111 | 0 | 60 | 108 | 3 | 31 | 77 |
147 | TATLISU AKTUNÇ | 305 | 185 | 185 | 0 | 120 | 180 | 5 | 82 | 98 |
148 | TATLISU AKTUNÇ | 303 | 181 | 181 | 0 | 122 | 166 | 15 | 88 | 78 |
149 | TATLISU KÜÇÜK ERENKÖY | 124 | 85 | 85 | 0 | 39 | 83 | 2 | 26 | 57 |
150 | TATLISU YALI | 183 | 98 | 98 | 0 | 85 | 94 | 4 | 40 | 54 |
151 | VADİLİ TURUNÇLU | 199 | 159 | 159 | 0 | 40 | 159 | 0 | 102 | 57 |
152 | VADİLİ VADİLİ | 278 | 210 | 210 | 0 | 68 | 203 | 7 | 122 | 81 |
153 | VADİLİ VADİLİ | 278 | 148 | 148 | 0 | 130 | 143 | 5 | 87 | 56 |
154 | VADİLİ VADİLİ | 279 | 191 | 191 | 0 | 88 | 186 | 5 | 73 | 113 |
155 | VADİLİ VADİLİ | 277 | 206 | 206 | 0 | 71 | 192 | 14 | 66 | 126 |
156 | VADİLİ VADİLİ | 279 | 201 | 201 | 0 | 78 | 194 | 7 | 98 | 96 |
157 | VADİLİ VADİLİ | 277 | 187 | 187 | 0 | 90 | 178 | 9 | 73 | 105 |
158 | YENİ BOĞAZİÇİ AKOVA | 277 | 200 | 200 | 0 | 78 | 195 | 5 | 91 | 104 |
159 | YENİ BOĞAZİÇİ AKOVA | 277 | 221 | 221 | 0 | 56 | 215 | 6 | 127 | 88 |
160 | YENİ BOĞAZİÇİ ALANİÇİ | 234 | 157 | 157 | 0 | 77 | 152 | 5 | 64 | 88 |
161 | YENİ BOĞAZİÇİ ALANİÇİ | 234 | 183 | 183 | 0 | 51 | 179 | 4 | 96 | 83 |
162 | YENİ BOĞAZİÇİ ALANİÇİ | 232 | 172 | 172 | 0 | 60 | 172 | 0 | 95 | 77 |
163 | YENİ BOĞAZİÇİ MORMENEKŞE | 233 | 148 | 148 | 0 | 85 | 144 | 4 | 73 | 71 |
164 | YENİ BOĞAZİÇİ MORMENEKŞE | 238 | 152 | 152 | 0 | 86 | 151 | 1 | 101 | 50 |
165 | YENİ BOĞAZİÇİ MORMENEKŞE | 231 | 157 | 157 | 0 | 74 | 154 | 3 | 80 | 74 |
166 | YENİ BOĞAZİÇİ MORMENEKŞE | 242 | 154 | 154 | 0 | 88 | 150 | 4 | 93 | 57 |
167 | YENİ BOĞAZİÇİ ŞEHİTLER | 100 | 82 | 82 | 0 | 18 | 80 | 2 | 34 | 46 |
168 | YENİ BOĞAZİÇİ YENİ BOĞAZİÇİ | 280 | 190 | 190 | 0 | 90 | 183 | 7 | 154 | 29 |
169 | YENİ BOĞAZİÇİ YENİ BOĞAZİÇİ | 262 | 181 | 181 | 0 | 81 | 181 | 0 | 137 | 44 |
170 | YENİ BOĞAZİÇİ YENİ BOĞAZİÇİ | 243 | 164 | 164 | 0 | 79 | 162 | 2 | 89 | 73 |
171 | YENİ BOĞAZİÇİ YENİ BOĞAZİÇİ | 297 | 198 | 198 | 0 | 99 | 196 | 2 | 124 | 72 |
172 | YENİ BOĞAZİÇİ YENİ BOĞAZİÇİ | 267 | 177 | 177 | 0 | 90 | 172 | 5 | 126 | 46 |
173 | YENİ BOĞAZİÇİ YENİ BOĞAZİÇİ | 267 | 156 | 156 | 0 | 111 | 154 | 2 | 97 | 57 |
174 | YENİ BOĞAZİÇİ YENİ BOĞAZİÇİ | 253 | 148 | 148 | 0 | 105 | 146 | 2 | 99 | 47 |
175 | YENİ BOĞAZİÇİ YENİ BOĞAZİÇİ | 260 | 164 | 164 | 0 | 96 | 161 | 3 | 83 | 78 |
176 | YENİ BOĞAZİÇİ YENİ BOĞAZİÇİ | 273 | 86 | 86 | 0 | 187 | 86 | 0 | 50 | 36 |
177 | YENİ BOĞAZİÇİ YILDIRIM | 236 | 191 | 191 | 0 | 45 | 181 | 10 | 101 | 80 |
178 | YENİ BOĞAZİÇİ YILDIRIM | 233 | 183 | 183 | 0 | 50 | 179 | 4 | 120 | 59 |
Etiketler: kktc cumhurbaşkanlığı
Yorumlar
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
SON DAKİKA
Özel: Biz artık korkuyu evde bıraktıkCumhuriyet Halk Partisi, tutuklanan Ekrem İmamoğlu için İstanbul Maltepe’de miting düzenledi. Çok sayıda kişinin katıldığı mitingde bir konuşma yapan CHP Genel Başkanı Özgür Özel, “Biz artık endişeyi, korkuyu ve yorgunluğu evde bıraktık. Sokaklardayız, me29 Mart 2025 Cumartesi 16:37TÜRKİYE
Kıbrıs sorunundaki son gelişmeler AP Genel Kurulu’nda ele alınacakKıbrıs sorunundaki son gelişmeler AP Genel Kurulu’nda ele alınacak29 Mart 2025 Cumartesi 16:35KIBRIS SORUNU
Erhürman yurttaşla bayramlaştıCumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Tufan Erhürman, bugün Ramazan Bayramı dolayısıyla Lefkoşa Arasta’da yurttaşla bayramlaştı.29 Mart 2025 Cumartesi 16:34KIBRIS
ARUCAD’da Dr. Fazıl Küçük konulu seminer düzenlendiArkın Yaratıcı Sanatlar ve Tasarım Üniversitesi’nde (ARUCAD), “Bir Toplumun Şifası Olan Dr. Fazıl Küçük’e Adanmış Şifa Tasları” başlıklı seminer düzenlendi.29 Mart 2025 Cumartesi 16:31KIBRIS
Lefkoşa’da ani ölüm: 62 yaşında yaşamını yitirdiLefkoşa’da ani ölüm: 62 yaşında yaşamını yitirdi*29 Mart 2025 Cumartesi 16:31KIBRIS
Bayram müjdesi... Elektriğe zam!Bayram müjdesi... Elektriğe zam!28 Mart 2025 Cuma 19:26KIBRIS
Ekrem İmamoğlu'nun avukatı Murat Pehlivan serbest bırakıldıSilivri Cezaevi'nde tutuklu bulunan İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun avukatı Mehmet Pehlivan cuma gününün ilk saatlerinde gözaltına alınmıştı.28 Mart 2025 Cuma 17:31TÜRKİYE
3 günlük Ramazan Bayramı pazar günü başlıyor3 günlük Ramazan Bayramı pazar günü başlıyor28 Mart 2025 Cuma 17:19KIBRIS
Mutfakta ne pişiyor? Liderler 2 Nisan’da buluşuyorColin Stewart, 2 Nisan’da saat 09.00’da ara bölgede Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ve Rum Yönetimi Lideri Nikos Hristodulidis’in bir araya geleceği bir toplantıya ev sahipliği yapacak28 Mart 2025 Cuma 16:44KIBRIS
Kıb-Tek Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Uzun olduKıb-Tek Yönetim Kurulu Başkanlığı görevine atanmasının ertesi günü istfia eden Kubilay Özkıraç'ın yerine Gürsel Uzun atandı.28 Mart 2025 Cuma 16:00KIBRIS
- Geri
- Ana Sayfa
- Normal Görünüm
- © 2014 Detay Kıbrıs