DENİZ SUYU TEMMUZ AYI ANALİZ SONUÇLARI AÇIKLANDI.. HANGİ PLAJLAR TEMİZ?
Deniz Suyu Temmuz ayı analiz sonuçları açıklandı.. Hangi Plajlar temiz?
08 Ağustos 2024 Perşembe 17:30
Başbakan Yardımcılığı, Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanlığı, KKTC genelinde plajlardan alınan deniz suyu numunelerinin analiz edilmesi sürecinin tamamlandığını belirterek Temmuz ayı sonuçlarını açıkladı.
Açıklamada, Başbakan Yardımcılığı, Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanlığı ile Sağlık Bakanlığı arasında “KKTC Genelinde Deniz Suyu Kalitesinin İzlenmesi, Numune Alınması ve Analiz Edilmesi” konularında imzalanan iş birliği protokolü çerçevesinde, Temmuz ayında KKTC genelinde plajlardan deniz suyu numunelerinin Çevre Koruma Dairesi personelince alınarak, Devlet Laboratuvarı’nda analiz edilmesi sürecinin tamamlandığı bildirildi.
Açıklamada, konu ile ilgili Temel Sağlık Dairesi’nce hazırlanan “Yüzme Suyu Kalitesi Tüzük Taslağı”nın henüz neticelenmediği belirtilerek, sonuçların değerlendirilmesine ilişkin parametreler konusundaki detaylara da yer verildi.
Bu doğrultuda, olması gereken değerlerin üzerinde bir değere sahip olan plajlardan tekrar numune alınarak kirliliğin aynı ölçüde devam edip etmediğinin kontrolünün yapılacağı belirtildi.
Kirliliğin devam etmesi ya da yeterli ölçüde azalmaması durumunda değerlerin iyileştirilmesi için gereken tedbir ve eylemlerin yapılması yönünde çalışmalar başlatılacağı ifade edilen açıklamada, sonuçları referans değerlerin altında olsa dahi daire tarafından gerekli görülen sahillerden o ay içerisinde yeniden numune alımına gidilebileceği vurgulandı.
Değerlendirme sonuçları ve parametreler aşağıda verilmiştir.
Sıra No. | Plaj Adı | Bölge | E.coli (sayı/100 ml) | Enterekok (sayı/100ml) | ||
1 | ACAPULCO HOTEL PLAJI | GİRNE | 0 | 0 | ||
2 | ALAGADİ 1 HALK PLAJI ESENTEPE | GİRNE | 0 | 0 | ||
3 | CHAMADA HOTEL BEACH | GİRNE | 9 | 0 | ||
4 | DİANA BEACH | GİRNE | 4 | 0 | ||
5 | ESENTEPE HALK PLAJI | GİRNE | 0 | 0 | ||
6 | ELEXUX HOTEL PLAJI ESENTEPE | GİRNE | 0 | 0 | ||
7 | KORİNEUM GOLF CLUB | GİRNE | 0 | 0 | ||
8 | SHAYNA BEACH ÇATALKÖY | GİRNE | 0 | 0 | ||
9 | ESCAPE BEACH ALSANCAK | GİRNE | 0 | 0 | ||
10 | KARŞIYAKA HALK PLAJI | GİRNE | 4 | 10 | ||
11 | MANOLYA HOTEL PLAJI LAPTA | GİRNE | 0 | 0 | ||
12 | MERİT CYRSTAL COVE HOTEL PLAJI ALSANCAK | GİRNE | 0 | 50 | ||
13 | MERİT CYRSTAL COVE HOTEL PLAJI İSKE KISMI | GİRNE | 0 | 10 | ||
14 | SARDUNYA BEACH | GİRNE | 15 | 40 | ||
15 | ALTINKOY | GİRNE | 0 | 10 | ||
16 | CAMELOT BEACH ALSANCAK | GİRNE | 240 | 10 | ||
17 | KARAOĞLANOĞLU HALK PLAJI | GİRNE | 0 | 10 | ||
18 | KAYA PALAZZO HOTEL PLAJI | GİRNE | 23 | 0 | ||
19 | KERVANSARAY HALK PLAJI KARAOĞLANOĞLU | GİRNE | 0 | 0 | ||
20 | MARE MONTE PLAJI ALSANCAK | GİRNE | 43 | 30 | ||
21 | MERİT PARK HOTEL PLAJI | GİRNE | 0 | 40 | ||
22 | TOP-SET BEACH | GİRNE | 43 | 30 | ||
23 | CRATOS HOTEL | GİRNE | 93 | 0 | ||
24 | KARAKUM HALK PLAJI | GİRNE | 4 | 0 | ||
25 | OSCAR HOTEL PLAJI | GİRNE | 93 | 160 | ||
26 | DOME HOTEL PLAJI | GİRNE | 9 | 0 | ||
27 | AMMADİ HALK PLAJI/LAPTA | GİRNE | 0 | 0 | ||
28 | GÜZELYALI HALK PLAJI | GİRNE | 0 | 0 | ||
29 | L.A HOTEL PLAJI LAPTA | GİRNE | 0 | 0 | ||
30 | LAPETHOS HOTEL PLAJI | GİRNE | 4 | 0 | ||
31 | SUNA’S BEACH | GİRNE | 0 | 10 | ||
32 | ADA BEACH HOTEL ALSANCAK | GİRNE | 0 | 0 | ||
33 | DENİZ KIZI HOTEL PLAJI ALSANCAK | GİRNE | 93 | 0 | ||
34 | LES AMBASSADEURS HOTEL PLAJI KARAOĞLANOĞLU | GİRNE | 460 | 0 | ||
35 | ROCKS HOTEL PLAJI | GİRNE | 150 | 200 | ||
36 | VUNİ PALACE HOTEL PLAJI SAĞ TARAF | GİRNE | 15 | 60 | ||
37 | VUNİ PALACE HOTEL PLAJI SOL TARAF | GİRNE | 9 | 0 | ||
38 | LORDS PALACE HOTEL PLAJI | GİRNE | 210 | 200 | ||
39 | AFRODİT PLAJI DENİZ SUYU | LEFKE | 0 | 0 | ||
40 | ASPAVA PLAJI DENİZ SUYU | LEFKE | 0 | 0 | ||
41 | ÇUKURGALİF PLAJI DENİZ SUYU | LEFKE | 0 | 0 | ||
42 | KARABETÇA PLAJI DENİZ SUYU | LEFKE | 0 | 0 | ||
43 | MARDİNLİ HALK PLAJI DENİZ SUYU | LEFKE | 0 | 0 | ||
44 | TSK ASKERİ PLAJI | LEFKE | 9 | 0 | ||
45 | YEDİDALGA BELEDİYE PLAJI DENİZ SUYU | LEFKE | 7 | 0 | ||
46 | YEŞİLIRMAK PLAJI DENİZ SUYU | LEFKE | 0 | 0 | ||
47 | LİMAK DELUXE HOTEL PLAJI DENİZ SUYU | BAFRA | 0 | 0 | ||
48 | NUHUN GEMİSİ HOTEL PLAJI DENİZ SUYU | BAFRA | 0 | 0 | ||
49 | MEHMETÇİK BELEDİYE PLAJI DENİZ SUYU | BAFRA | 9 | 0 | ||
50 | KAYA ARTEMİS HOTEL PLAJI | BAFRA | 7 | 0 | ||
51 | THALASSA BEACH RESORT HOTEL PLAJI | BAFRA | 0 | 0 | ||
52 | SEA BİRD PLAJI | DİPKARPAZ | 0 | 0 | ||
53 | ALTINKUMSAL HALK PLAJI | DİPKARPAZ | 0 | 10 | ||
54 | LİVANA HOTEL PLAJI | DİPKARPAZ | 0 | 0 | ||
55 | BLUE SEA HOTEL PLAJI | DİPKARPAZ | 0 | 0 | ||
56 | AYFİLON BELEDİYE PLAJI | DİPKARPAZ | 0 | 0 | ||
57 | KARPAZ GATE MARİNA PLAJI | ERENKÖY | 0 | 0 | ||
58 | CLUB Dİ MARE HOTEL | ERENKÖY | 0 | 0 | ||
59 | YENİERENKÖY BELEDİYE PLAJI | ERENKÖY | 0 | 0 | ||
60 | CONCORDE HOTEL PLAJI | BAFRA | 0 | 0 | ||
61 | KUMYALI HALK PLAJI DENİZ SUYU | BAFRA | 9 | 0 | ||
62 | YEDİKONUK HALK PLAJI | YEDİKONUK | 4 | 0 | ||
63 | KAPLICA HOTEL PLAJI | KAPLICA | 0 | 0 | ||
64 | TATLISU BELEDİYESİ ZAMBAK TATİL KÖYÜ | TATLISU | 0 | 0 | ||
65 | ARDIÇ AĞACI TATİL KÖYÜ PLAJI | TATLISU | 0 | 0 | ||
66 | DERİNYA DENİZ EVİ PLAJI | MAĞUSA | 4 | 40 | ||
67 | KAPALI MARAŞ HALK PLAJI | MAĞUSA | 23 | 0 | ||
68 | ARKIN PALM BEACH HOTEL PLAJI | MAĞUSA | 0 | 0 | ||
69 | GLAPSİDES PLAJI | MAĞUSA | 15 | 50 | ||
70 | GÜVEN ORDU EVİ PLAJI | MAĞUSA | 0 | 0 | ||
71 | DAÜ BEACH CLUB PLAJI | MAĞUSA | 9 | 0 | ||
72 | SİLVER BEACH PLAJI | MAĞUSA | 15 | 10 | ||
73 | SALAMİS BAY CONTİ HOTEL PLAJI | İSKELE | 43 | 10 | ||
74 | MİMOZA HOTEL PLAJI | İSKELE | 0 | 0 | ||
75 | KOCAREİS PLAJI | İSKELE | 4 | 0 | ||
76 | YENİBOĞAZİÇİ HALK PLAJI | MAĞUSA | 0 | 0 | ||
77 | BEDİS PLAJI | İSKELE | 4 | 10 | ||
78 | LUSH PLAJI | İSKELE | 0 | 0 | ||
79 | PERA MAKENZİE PLAJI | İSKELE | 0 | 0 | ||
80 | İSKELE HALK PLAJI | İSKELE | 0 | 0 | ||
81 | LONG BEACH PLAJI | İSKELE | 0 | 0 | ||
82 | MACKENZİ BAY PLAJI | İSKELE | 0 | 0 | ||
83 | THE ARKIN İSKELE HOTEL PLAJI | İSKELE | 0 | 0 | ||
84 | MERİT CYPRUS GARDEN HOTEL PLAJI | İSKELE | 0 | 0 | ||
Bunlara ek olarak yukarıda paylaşılan bilgiler ışığında analiz sonucu Dairemizin baz aldığı referans değer üzerinde olan sahillerimizden ve halkın yoğun talebinden ötürü numune tekrarına gidilen sahillerimizden alınan ikinci numunelere ait analiz sonuçları ise şu şekildedir:
Sıra No. | Plaj Adı | Bölge | E.coli (sayı/100 ml) | Enterekok (sayı/100ml) |
1 | CAMELOT BEACH ALSANCAK PLAJI | GİRNE | 4 | 80 |
2 | LES AMBASSADEURS HOTEL PLAJI | GİRNE | 7 | 100 |
3 | ROCKS HOTEL PLAJI | GİRNE | 11 | 160 |
4 | LORDS PALACE HOTEL PLAJI | GİRNE | 43 | 60 |
5 | OSCAR HOTEL PLAJI | GİRNE | 15 | 40 |
6 | LUSH PLAJI | İSKELE | 4 | 90 |
7 | PERA MAKENZİE PLAJI | İSKELE | 7 | 100 |
8 | İSKELE HALK PLAJI | İSKELE | 23 | 100 |
9 | LONG BEACH PLAJI | İSKELE | 9 | 90 |
10 | MACKENZİ BAY PLAJI | İSKELE | 93 | 110 |
11 | THE ARKIN İSKELE HOTEL PLAJI | İSKELE | 9 | 100 |
12 | MERİT CYPRUS GARDEN HOTEL PLAJI | İSKELE | 43 | 60 |
- Çavuşoğlu: Şu an için okullarda erteleme gündemde değil“Gerekirse erteleme kararı alacağız. Resmî açıklamalar dışında yapılan açıklamalara itibar edilmesin. Kamuoyuna gerekli açıklamaları ve bilgilendirmeleri yapacağız”24 Kasım 2024 Pazar 22:35KIBRIS
- Şiddetli fırtınada ateş yakan dört kişi hakkında yasal işlem başlatıldıBoğaz Piknik Alanı’nda şiddetli fırtınaya rağmen ateş yakan dört kişi hakkında yasal işlem başlatıldı.24 Kasım 2024 Pazar 20:32GİRNE
- Trodos'a ilk kar düştüTrodos’taki ilk kar bugün düştü.24 Kasım 2024 Pazar 20:25HAVA DURUMU
- Saatte 88 km esen rüzgâr zamanla azalarak 74 km’ye düşecekMeteoroloji Dairesi, ülke genelinde etkisini gösteren ve ağaçları kökünden söken, evlerin çatılarını uçuran, elektrik direklerini deviren fırtınanın karada yarın da devam edeceğini duyurdu.24 Kasım 2024 Pazar 20:23HAVA DURUMU
- İran yeni nükleer hamlesini duyurduTahran, UAEA'nın kritik kararına cevaben iki yeni gelişmiş santrifüje sahip olduğunu açıkladı24 Kasım 2024 Pazar 19:37ORTADOĞU
- İnternet sitelerinin trafiği çakıldı: Google'a neler oluyor?İnterneti 'çöp' içeriklerden temizlemeyi amaçlayan bu güncellemeler, birçok haber kurumunun görünürlüğünde ciddi düşüşlere ve gelir kaybına neden oldu. Ancak yeni güncellemelerden kazançlı çıkan haber kurumları da var.24 Kasım 2024 Pazar 19:26TEKNOLOJİ
- Prof. Dr. Umut Aksoy: “Hekimliğin temeli bilim, akıl ve etik değerlerdir.”Yakın Doğu Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi’nde eğitim gören geleceğin diş hekimleri, beyaz önlüklerini “Diş Hekimleri Günü”nde giydi!24 Kasım 2024 Pazar 19:19YDÜ - YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ
- Erhürman, Çamlıbel ve Tepebaşı’nda bölge halkıyla buluştuErhürman, Çamlıbel ve Tepebaşı’nda bölge halkıyla buluştu24 Kasım 2024 Pazar 19:16KIBRIS
- Ayşegül Garabli yazdı... "Hiçbir Öğretmenin Hakkı Helal Değil"Ayşegül Garabli yazdı... "Hiçbir Öğretmenin Hakkı Helal Değil"24 Kasım 2024 Pazar 18:57KIBRIS
- Ani ve Gayri Tabii Ölüm (İntihar)Ani ve Gayri Tabii Ölüm (İntihar)24 Kasım 2024 Pazar 18:04KIBRIS
- Geri
- Ana Sayfa
- Normal Görünüm
- © 2014 Detay Kıbrıs
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.