CİHANGİR KOLTUĞU KAPTIRMIYOR..!
28 Mart 2015 Cumartesi 14:00
22.hafta sonunda centilmen ligde liderler yerini korudu. Süper ligde Cihangir, Birinci ligde Binatlı ve İkinci ligde B.Ülkü Yurdu zirvedeki yerini korudu.
2014-2015 Futbol Sezonunda CentilmenLig puan durumları hafta sonu oynanan 22.Hafta karşılaşmaları sonucunda Disiplin Kurulu'nun vermiş olduğu cezalarla oluşan puan durumları yayınlandı.
Süper Lig Centilmenlig'de 22.Haftasında da Cihangir takımı ceza puanı almadan geçtiği haftada 85 ceza puanıyla liderliğini sürdürdü. Önceki haftada da ikinci pozisyonda yer alan Lapta takımı 133 ceza puanıyla yerini korudu. Ayni şekilde Gençler Birliği ise 134 ceza puanıyla bu hafta da 3.üncü sırada.
1.Lig CentilmenLig için liderlik koltuğunda geçtiğimiz hafta olduğu gibi bu hafta da 79 ceza puanıyla Binatlı bulunuyor. Liderin hemen arkasından 2.incilik mücadelesi veren takımlardan Türk Ocağı takımı 121 ceza puanıyla ikinci sırada yer alıyor. Görneç bu hafta 122 ceza puanıyla üçüncülük koltuğunda.
2.Lig CentilmenLig'de Baf Ülkü Yurdu takımı önceki haftada da olduğu gibi cezasız geçtiği haftadan dolayı 51 ceza puanıyla 1.inci sıradaki yerini korudu. Girne Halk Evi takımı ise 99 ceza puanıyla bu haftada da 2.incilik koltuğunda yer alıyor. Ayni şekilde Türkmenköy 3.üncü sırada kalarak 182 ceza puanı var.
A2 Süper Lig CentilmenLig'de lider takım Doğan TB cezasız geçtiği haftadan dolayı -14 ceza puanı bulunuyor. Yenicami ise 1 ceza puanıyla liderlik koltuğunun hemen arkasında puan mücadelesine devam ediyor ve 2.inci sırada. Mağusa Türk Gücü takımı ise 69 ceza puanıyla 3.üncü sırada yer alıyor.
A2 1.Lig CentilmenLig'de liderlik koltuğunda Türk Ocağı Limasol takımı bu hafta da 29 ceza puanıyla lider konumda yer alıyor. Yalova takımı ise ikinci sırada haftada da 63 ceza puanıyla yer aldı. Binatlı takımı ise üçüncü sıradaki 77 ceza puanı bulunuyor.
A2 2.Lig CentilmenLig'de önceki haftanın lideri Gaziköy takımı 13 ceza puanıyla liderliğini sürdürüyor. Bir önceki haftada da ikincilik koltuğunda yer alan Türkmenköy takımı ise 35 ceza puanıyla 2.inci sırada. 1 ceza puanı fazlasıyla Baf Ülkü Yurdu takımı ise 36 ceza puanıyla 3.üncü sırada yer aldı.
Süper Lig Centilmenlig Puan Tablosu
O | SK | KK | YIH | HM | SHK | SO | PC | DĞR | CHD | P | |||
1. | CİHANGİR | 22 | 129 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -60 | 85 | |
2. | LAPTA | 22 | 129 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -20 | 133 | |
3. | G.BİRLİĞİ | 22 | 132 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -30 | 134 | |
4. | Y.BOĞAZİÇİ | 22 | 132 | 16 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -20 | 168 | |
5. | DOĞAN TB | 22 | 144 | 56 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -40 | 176 | |
6. | YENİCAMİ | 22 | 150 | 56 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -30 | 184 | |
7. | ÇETİNKAYA | 22 | 123 | 64 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -10 | 193 | |
8. | M.TÜRK GÜCÜ | 22 | 156 | 24 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 196 | |
9. | MORMENEKŞE | 22 | 141 | 72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -10 | 203 | |
10. | B. BAĞCIL | 22 | 168 | 48 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -10 | 214 | |
11. | K. KAYMAKLI | 22 | 156 | 32 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 228 | |
12. | GÖNYELİ | 22 | 120 | 16 | 112 | 0 | 0 | 0 | 12 | 20 | -20 | 260 | |
13. | SERDARLI | 22 | 183 | 96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 279 | |
14. | LEFKE | 22 | 147 | 24 | 96 | 0 | 150 | 0 | 3 | 20 | -20 | 420 |
1.Lig Centilmenlig Puan Tablosu
O | SK | KK | YIH | HM | SHK | SO | PC | DĞR | CHD | P | |||
1. | BİNATLI | 22 | 123 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -60 | 79 | |
2. | TÜRK OCAĞI | 22 | 135 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -30 | 121 | |
3. | GÖRNEÇ | 22 | 120 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -30 | 122 | |
4. | HAMİTKÖY | 22 | 132 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -30 | 150 | |
5. | DENİZLİ | 22 | 144 | 24 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -30 | 154 | |
6. | DÜZKAYA | 22 | 177 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -30 | 163 | |
7. | ESENTEPE | 22 | 177 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -10 | 167 | |
8. | DEĞİRMENLİK | 22 | 141 | 32 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -30 | 167 | |
9. | GENÇLİK GÜCÜ | 22 | 144 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -10 | 182 | |
10. | YALOVA | 22 | 156 | 32 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -40 | 196 | |
11. | DUMLUPINAR | 22 | 162 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -10 | 200 | |
12. | GÖÇMENKÖY | 22 | 144 | 48 | 24 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | -10 | 208 | |
13. | GEÇİTKALE | 22 | 165 | 56 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -20 | 225 | |
14. | AKINCILAR | 22 | 117 | 112 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -10 | 267 |
2.Lig Centilmenlig Puan Tablosu
O | SK | KK | YIH | HM | SHK | SO | PC | DĞR | CHD | P | |||
1. | B. Ü.YURDU | 22 | 93 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -50 | 51 | |
2. | G.HALK EVİ | 22 | 129 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -30 | 99 | |
3. | TÜRKMENKÖY | 22 | 168 | 8 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -10 | 182 | |
4. | KARŞIYAKA | 22 | 168 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -20 | 196 | |
5. | GAZİKÖY | 22 | 156 | 48 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -10 | 202 | |
6. | TATLISU | 22 | 147 | 48 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -10 | 209 | |
7. | ORTAKÖY | 22 | 186 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -10 | 224 | |
8. | AKOVA | 22 | 168 | 64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 232 | |
9. | DOĞANCI | 22 | 189 | 40 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 237 | |
10. | OZANKÖY | 22 | 198 | 64 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -10 | 284 | |
11. | ÇANAKKALE | 22 | 183 | 112 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -10 | 285 | |
12. | MARAŞ | 22 | 195 | 72 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 297 | |
13. | VADİLİ | 22 | 168 | 216 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400 | |
14. | DİPKARPAZ | 22 | 201 | 144 | 352 | 0 | 120 | 0 | 0 | 0 | -10 | 807 |
- Akansoy: CTP'nin erken seçim önergesi hâlâ yürürlükte bulunmaktadır.Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP), Genel Sekreteri Asım Akansoy bütçe görüşmelerinin ertelenmesini eleştirdi.26 Kasım 2024 Salı 09:56KIBRIS
- Basketbol MHK başkanından mesaj var: Ortak aklı oluşturduk, galiba başardık"Basketbol MHK başkanından mesaj var: Ortak aklı oluşturduk, galiba başardık"26 Kasım 2024 Salı 09:52BASKETBOL
- Lefkoşa'da yol yapım çalışmasıSurlariçi Sarayönü ve Haşmet Gürkan Sokak’ta Yol Bakım Çalışması Bilgilendirmesi26 Kasım 2024 Salı 09:47LEFKOŞA
- LAÜ’den Diş Hekimliği Haftası’na Özel BilgilendirmeErken Tanı ve Düzenli Kontrol Önerisi26 Kasım 2024 Salı 09:43LAÜ - LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ
- Sıcaklık 15 dereceye düşecekMeteoroloji Dairesi, hava sıcaklığının 15 dereceye düşeceğini, ardından 3-4 derece kadar yükseleceğini açıkladı.26 Kasım 2024 Salı 09:41KIBRIS
- Döviz güne nasıl başladı?Döviz güne nasıl başladı?26 Kasım 2024 Salı 09:33PARA BORSA
- İskele’de bugün 3 saatlik elektrik kesintisi yapılacakİskele’de bugün 09.00-12.00 saatleri arasında elektrik kesintisi olacak.26 Kasım 2024 Salı 08:58İSKELE
- İskele'de elektrik kesintisi olacakOrta gerilim elektrik şebekesinde yapılacak proje çalışması nedeniyle; yarın İskele bölgesindeki Caesar Apartmanları ve Longbeach bölgesine 3 saat süreyle elektrik verilemeyecek.25 Kasım 2024 Pazartesi 18:37İSKELE
- Hasipoğlu: CTP’nin erken seçim önergesine ivediliği geri çektiğini açıkladıHasipoğlu, Meclis Başkanlık seçimi sonrası erken seçim tartışmalarının kendileri için sona erdiğini belirterek, Ana muhalefet CTP’nin de erken seçim önergesine ivediliği geri çektiğini açıkladı.25 Kasım 2024 Pazartesi 18:32KIBRIS
- Ali Kişmir’e destek: 20 örgütten “ifade özgürlüğü” için dayanışma çağrısıBazı siyasi parti ve sendikaların da aralarında olduğu 20 örgüt, yarın Lefkoşa Kaza Mahkemesi’nde görülecek duruşmada Ali Kişmir’in yanında olacaklarını belirterek, tüm sivil toplum örgütlerine ve "ifade özgürlüğüne inanan herkese dayanışma çağrısı yaptı.25 Kasım 2024 Pazartesi 18:29KIBRIS
- Geri
- Ana Sayfa
- Normal Görünüm
- © 2014 Detay Kıbrıs
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.